2026年生态环境综合行政执法支队第一季度重点污染源双随机抽查结果公示
发布时间:
2026-04-07 15:37
信息来源:
驻马店市生态环境局
分享到:
| 2026年生态环境综合行政执法支队第一季度重点污染源双随机抽查结果公示 | ||||
| 序号 | 检查事项 | 检查对象 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 重点污染源日常监管抽查 | 中国联合网络通信有限公司驻马店市分公司 | 2026.03.17 | 未见危废纸质转运台账 |
| 2 | 重点污染源日常监管抽查 | 河南美森药业有限公司 | 2026.03.19 | 未发现问题 |
| 3 | 重点污染源日常监管抽查 | 河南恒源达环保科技有限公司 | 2026.03.17 | 厂区内无人 |
| 4 | 重点污染源日常监管抽查 | 正阳牧原肉食品有限公司 | 2026.03.19 | 厂区内有异味 |
| 5 | 重点污染源日常监管抽查 | 西平县宜源环保科技有限公司 | 2026.03.16 | 长期停产 |
| 6 | 重点污染源日常监管抽查 | 驻马店市同力骨料有限公司 | 2026.03.17 | 停产 |
| 7 | 重点污染源日常监管抽查 | 平舆县惠成皮革有限公司 | 2026.03.25 | 未发现问题 |
| 8 | 重点污染源日常监管抽查 | 河南顺泓环保材料有限公司 | 2026.03.25 | 未发现问题 |
| 9 | 重点污染源日常监管抽查 | 河南哲欣环保科技有限公司 | 2026.03.13 | 停产 |
| 10 | 重点污染源日常监管抽查 | 河南中禾热电有限公司 | 2026.03.18 | 未发现问题 |
| 11 | 重点污染源日常监管抽查 | 西平县双通肉制品厂(普通合伙) | 2026.03.23 | 未发现问题 |
| 12 | 重点污染源日常监管抽查 | 河南晨益环保科技有限公司 | 2026.03.16 | 厂区内有少量积水 |
| 13 | 重点污染源日常监管抽查 | 河南省景辉聚氨酯有限公司 | 2026.03.23 | 未发现问题 |
| 14 | 重点污染源日常监管抽查 | 鼎复康药业股份有限公司 | 2026.03.17 | 未发现问题 |
| 15 | 重点污染源日常监管抽查 | 遂平县永昌新型墙材有限公司 | 2026.03.16 | 未发现问题 |
| 16 | 重点污染源日常监管抽查 | 河南嫘祖源服装科技有限公司 | 2026.03.16 | 未生产 |
| 17 | 重点污染源日常监管抽查 | 泌阳县龙源新型墙体材料有限公司 | 2026.03.12 | 停产 |
| 18 | 重点污染源日常监管抽查 | 泌阳县丰和新能源电力有限公司 | 2026.03.12 | 未发现问题 |
| 19 | 重点污染源日常监管抽查 | 泌阳县佰胜再生物资回收有限公司 | 2026.03.12 | 未发现问题 |
| 20 | 重点污染源日常监管抽查 | 城发环保能源(西平)有限公司 | 2026.03.11 | 未发现问题 |
| 21 | 重点污染源日常监管抽查 | 佳诺威集团(河南)新材料有限公司 | 2026.03.17 | 未发现问题 |
| 22 | 重点污染源日常监管抽查 | 河南源源再生资源回收有限公司 | 2026.03.16 | 长期停产 |
| 23 | 重点污染源日常监管抽查 | 确山县冠龙建材有限公司 | 2026.03.18 | 未发现问题 |
| 24 | 重点污染源日常监管抽查 | 河南顺达新能源科技有限公司 | 2026.03.18 | 未发现问题 |
| 25 | 重点污染源日常监管抽查 | 正阳首创环保能源有限公司 | 2026.03.24 | 未发现问题 |
| 26 | 重点污染源日常监管抽查 | 城发水务(驻马店)有限公司 | 2026.03.31 | 未运营 |
| 27 | 重点污染源日常监管抽查 | 河南奥田再生资源有限公司 | 2026.03.16 | 停产 |
| 28 | 重点污染源日常监管抽查 | 确山县建星新型墙体材料有限公司 | 2026.03.23 | 厂区有轻微扬尘 |
| 29 | 重点污染源日常监管抽查 | 河南益垒生态肥业有限公司 | 2026.03.16 | 停产 |
| 30 | 重点污染源日常监管抽查 | 确山县三鑫新型建材有限公司 | 2026.03.18 | 未发现问题 |
| 31 | 重点污染源日常监管抽查 | 新蔡县桂柳牧业有限公司 | 2026.03.17 | 停产 |
| 32 | 重点污染源日常监管抽查 | 驻马店创然环保科技有限公司 | 2026.03.16 | 停产 |
| 33 | 重点污染源日常监管抽查 | 驻马店宏昌再生资源回收利用有限公司 | 2026.03.20 | 未发现问题 |
| 34 | 重点污染源日常监管抽查 | 河南恩凯再生资源有限公司 | 2026.03.20 | 活性炭更换不及时 |
| 35 | 重点污染源日常监管抽查 | 确山县鼎鑫新型墙体制品有限公司 | 2026.03.13 | 停产 |
| 36 | 重点污染源日常监管抽查 | 确山县隆基新型墙材有限公司 | 2026.03.13 | 停产 |
| 37 | 重点污染源日常监管抽查 | 泌阳汇丰木业有限公司 | 2026.03.20 | 未发现问题 |
| 38 | 重点污染源日常监管抽查 | 河南豫邮金大地科技服务有限公司 | 2026.03.19 | 未生产 |
| 39 | 重点污染源日常监管抽查 | 西平县新欣新型墙材有限公司 | 2026.03.20 | 未生产 |







