2025年第四季度驻马店市生态环境监督执法正面清单移出企业名录
发布时间:
2025-12-30 16:49
信息来源:
驻马店市生态环境局
分享到:
| 2025年第4季度驻马店市生态环境监督执法正面清单移出企业名录 | ||||||||
| 序号 | 地市 | 县区 | 企业名称 | 统一信用代码 | 所属行业 | 排污许可证编号 | 移出原因 | |
| 1 | 驻马店市 | 驿城区 | 亦寒养猪有限公司 | 91411700MA3X82992J | 牲畜饲养03 | 91411700MA3X82992J001W | 规模化以下 | |
| 2 | 驻马店市 | 驿城区 | 驿城区陆路养猪有限公司 | 91411702565126516H | 牲畜饲养03 | hb4117003000002251001W | 规模化以下 | |
| 3 | 驻马店市 | 驿城区 | 驻马店市锦鹏养猪有限公司 | 91411702561018657R | 牲畜饲养03 | 91411702561018657R001W | 规模化以下 | |
| 4 | 驻马店市 | 驿城区 | 诸市乡第一养鸡场宏业养殖 | 93411702MA3XEYR11H | 牲畜饲养03 | 93411702MA3XEYR11H001X | 规模化以下 | |
| 5 | 驻马店市 | 驿城区 | 驻马店市金源牧业有限公司 | 914117006741149524 | 牲畜饲养03 | 914117006741149524001W | 规模化以下 | |
| 6 | 驻马店市 | 驿城区 | 韦长海平安养殖场 | 92411702MA421CJK92 | 牲畜饲养03 | 92411702MA421CJK92001Y | 规模化以下 | |
| 7 | 驻马店市 | 驿城区 | 德顺养殖场 | 92411702MA439FHW7M | 牲畜饲养03 | 92411702MA439FHW7M001W | 规模化以下 | |
| 8 | 驻马店市 | 驿城区 | 驻马店市驿城区盛远养殖场 | 92411702MA429YKH46 | 牲畜饲养03 | hb411700300000029A001X | 规模化以下 | |
| 9 | 驻马店市 | 驿城区 | 驻马店市金钰牧业有限公司 | 91411700MA441X10X2 | 牲畜饲养03 | 91411700MA441X10X2001Y | 规模化以下 | |
| 10 | 驻马店市 | 驿城区 | 驻马店市龙华牧业有限公司唐楼分公司 | 91411702MA40X5NB45 | 牲畜饲养03 | 91411702MA40X5NB45001W | 规模化以下 | |
| 11 | 驻马店市 | 驿城区 | 驻马店市驿城区群英种养殖农民合作社 | 93411702067555406J | 牲畜饲养03 | hb411700300000227X001W | 规模化以下 | |
| 12 | 驻马店市 | 驿城区 | 驻马店市驿城区俊岭养殖场 | 92411702MA43JBBHQ1P | 牲畜饲养03 | hb411700300000052C001W | 规模化以下 | |
| 13 | 驻马店市 | 驿城区 | 河南安邦裕民农牧有限公司 | 914117003962456875 | 牲畜饲养03 | 914117003962456875001Y | 规模化以下 | |
| 14 | 驻马店市 | 驿城区 | 驻马店市驿城区张帅鸿升养殖场 | 92411702MA47E6L74P | 牲畜饲养03 | 92411702MA47E6L74P001Z | 规模化以下 | |
| 15 | 驻马店市 | 驿城区 | 驻马店市金誉制气有限公司 | 91411702770889985C | 基础化学原料制造26 | 91411702770889985C001W | 不符合正面清单企业标准 | |
| 16 | 驻马店市 | 驿城区 | 驻马店市驿城区建平种养殖农民专业合作社 | 93411702097547837C | 牲畜饲养03 | 93411702097547837C001Y | 规模化以下 | |
| 17 | 驻马店市 | 驿城区 | 驻马店市驿城区板桥镇保运养殖场项目 | 92411702MA40FDDC27 | 牲畜饲养03 | 92411702MA40FDDC27001W | 规模化以下 | |
| 18 | 驻马店市 | 驿城区 | 驻马店市驿城区云峰养殖场项目 | 92411702MA429X0482 | 牲畜饲养03 | 92411702MA429X0482001W | 规模化以下 | |
| 19 | 驻马店市 | 驿城区 | 驻马店市驿城区沙河店镇民发生猪养殖场项目 | 92411702MA42PG7P5J | 牲畜饲养03 | 92411702MA42PG7P5J001Z | 规模化以下 | |
| 20 | 驻马店市 | 驿城区 | 驻马店市驿城区春贤养殖场项目 | 91411702MA485N9F1U | 牲畜饲养03 | 91411702MA485N9F1U001W | 规模化以下 | |
| 21 | 驻马店市 | 确山县 | 河南龙凤山农牧股份有限公司 | 91411700555714226U | 农业+01 | 91411700555714226U001W | 长期停产 | |
| 22 | 驻马店市 | 确山县 | 河南鑫龙昌科技发展有限公司 | 914117253301675241 | 非金属矿物制品业+30 | 914117253301675241001Q | 该企业为C级,不符合正面清单企业标准 | |
| 23 | 驻马店市 | 汝南县 | 汝南县君思缘种猪场 | 91411727567273683C(1-1) | 畜牧业+03 | 91411727567273683C001W | 效益不好,长期停产 | |
| 24 | 驻马店市 | 新蔡县 | 新蔡县爱民药业有限公司 | 91411700780527363J | 中成药制造+27 | 91411700780527363J001Q | 该企业为C级,不符合正面清单企业标准 | |
| 25 | 驻马店市 | 遂平县 | 今麦郎食品遂平有限公司 | 91411728358377259G | 食品制造业14 | 91411728358377259G001Q | 不符合正面清单企业标准 | |
| 26 | 驻马店市 | 遂平县 | 驻马店盛帆食品有限公司(河南创新思念食品有限公司) | 914117006780513975 | 食品制造业14 | 914117006780513975001Q | 不符合正面清单企业标准 | |
| 27 | 驻马店市 | 遂平县 | 遂平克明面业有限公司 | 91411728664666016U | 食品制造业14 | 91411728664666016U002Q | 不符合正面清单企业标准 | |
| 28 | 驻马店市 | 平舆县 | 平舆县惠民液化气销售有限公司 | 91411723057230499B | 燃气生产和供应业45 | 91411723057230499B001Y | 该企业停止生产,变更为液化气零售,不符合正面清单标准 | |







