2025年生态环境综合行政执法支队第四季度重点污染源双随机抽查结果公示
发布时间:
2025-12-30 16:47
信息来源:
驻马店市生态环境局
分享到:
| 2025年生态环境综合行政执法支队第四季度重点污染源双随机抽查结果公示 | ||||
| 序号 | 检查事项 | 检查对象 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 重点污染源日常监管抽查 | 光大环保能源(平舆)有限公司 | 2025.12.15 | 上料廊道有垃圾抛洒 |
| 2 | 重点污染源日常监管抽查 | 河南立诺制药有限公司 | 2025.12.8 | 未发现问题 |
| 3 | 重点污染源日常监管抽查 | 驻马店华中正大有限公司 | 2025.12.8 | 未发现问题 |
| 4 | 重点污染源日常监管抽查 | 确山县三鑫新型建材有限公司 | 2025.12.8 | 停产 |
| 5 | 重点污染源日常监管抽查 | 燕京啤酒(驻马店)有限公司 | 2025.12.16 | 停产 |
| 6 | 重点污染源日常监管抽查 | 河南哲欣环保科技有限公司 | 2025.12.16 | 未发现问题 |
| 7 | 重点污染源日常监管抽查 | 鲁洲生物科技(河南)有限公司 | 2025.12.18 | 长期停产 |
| 8 | 重点污染源日常监管抽查 | 河南帕加尼皮业有限公司 | 2025.12.10 | 停产 |
| 9 | 重点污染源日常监管抽查 | 河南鹏飞再生资源有限公司 | 2025.12.10 | 重污染天气应急管控公示牌未填写 |
| 10 | 重点污染源日常监管抽查 | 平舆县强中强新型墙材有限公司 | 2025.12.10 | 停产 |
| 11 | 重点污染源日常监管抽查 | 泌阳县佰胜再生物资回收有限公司 | 2025.12.17 | 未发现问题 |
| 12 | 重点污染源日常监管抽查 | 驻马店市天方生物工程有限公司 | 2025.12.15 | 停产 |
| 13 | 重点污染源日常监管抽查 | 驻马店天中生物科技有限公司 | 2025.12.18 | 停产 |
| 14 | 重点污染源日常监管抽查 | 驻马店宏昌再生资源回收利用有限公司 | 2025.12.15 | 停产 |
| 15 | 重点污染源日常监管抽查 | 河南晨益环保科技有限公司 | 2025.12.11 | 未发现问题 |
| 16 | 重点污染源日常监管抽查 | 确山县清源污水处理有限公司 | 2025.12.17 | 未发现问题 |
| 17 | 重点污染源日常监管抽查 | 驻马店市鑫长源食品有限公司 | 2025.12.17 | 长期停产 |
| 18 | 重点污染源日常监管抽查 | 佳诺威集团(河南)新材料有限公司 | 2025.12.10 | 1.生产设备暖风炉周边存在物料遗撒;2.厂区北侧地面存在木屑,未及时清理。 |
| 19 | 重点污染源日常监管抽查 | 河南凯佳食品有限公司 | 2025.12.8 | 未发现问题 |
| 20 | 重点污染源日常监管抽查 | 华能河南中原燃气发电有限公司 | 2025.12.10 | 重污染天气应急管控公示牌未更新 |
| 21 | 重点污染源日常监管抽查 | 正阳县宏宇新型建材有限公司 | 2025.12.17 | 停产 |
| 22 | 重点污染源日常监管抽查 | 平舆县诚信医疗环保科技有限公司 | 2025.12.15 | 1.车间地面有少量积水;2.台账记录不规范。 |
| 23 | 重点污染源日常监管抽查 | 泌阳金鼎再生资源利用有限公司 | 2025.12.17 | 停产 |
| 24 | 重点污染源日常监管抽查 | 平舆县金信再生资源回收利用有限公司 | 2025.12.16 | 长期停产 |
| 25 | 重点污染源日常监管抽查 | 驻马店首创水务有限公司 | 2025.12.18 | 现场检查时该公司院内停放有一台非道路移动机械未悬挂环保号牌。 |
| 26 | 重点污染源日常监管抽查 | 河南豫邮金大地科技服务有限公司 | 2025.12.25 | 地面有少量积尘 |
| 27 | 重点污染源日常监管抽查 | 河南恒源达环保科技有限公司 | 2025.12.25 | 停产 |
| 28 | 重点污染源日常监管抽查 | 西平县新源助剂有限公司 | 2025.12.18 | 停产 |
| 29 | 重点污染源日常监管抽查 | 驻马店大红门肉类食品有限公司 | 2025.12.18 | 未发现问题 |
| 30 | 重点污染源日常监管抽查 | 河南奥田再生资源有限公司 | 2025.12.10 | 1.生产车间上料工序周边存在炭黑遗撒;2.生产车间地面存在少量物料未及时清扫;3.原材料堆放区原料包装袋袋底部有一个包装袋破损,物料遗撒。 |
| 31 | 重点污染源日常监管抽查 | 河南源源再生资源回收有限公司 | 2025.12.15 | 长期停产 |
| 32 | 重点污染源日常监管抽查 | 确山县胳膊清真食品有限公司 | 2025.12.15 | 未发现问题 |
| 33 | 重点污染源日常监管抽查 | 新蔡县绿茵环保科技有限公司 | 2025.12.15 | 产品区固废未及时清理。 |
| 34 | 重点污染源日常监管抽查 | 驻马店市白云纸业有限公司 | 2025.12.11 | 未发现问题 |
| 35 | 重点污染源日常监管抽查 | 汝南县红旺新型墙体材料有限公司 | 2025.12.11 | 现场检查时,未生产,正在升级改造。 |
| 36 | 重点污染源日常监管抽查 | 驻马店市海骏医疗废物处置有限公司 | 2025.12.15 | 台账不规范 |
| 37 | 重点污染源日常监管抽查 | 驻马店市鑫金鑫节能保温新型建材有限公司 | 2025.12.15 | 停产 |
| 38 | 重点污染源日常监管抽查 | 驻马店市驿城区齐盛废旧回收有限公司 | 2025.12.17 | 1.废机油转运台账记录不全;2.应急管控公示牌未记录。 |
| 39 | 重点污染源日常监管抽查 | 遂平县海宇新型墙材有限公司 | 2025.12.11 | 长期停产 |







