各县(区)2024年11月环境空气质量情况表
发布时间:
2024-12-09 00:00
信息来源:
分享到:
| 优良天数 | PM10平均浓度 | PM2.5平均浓度 | |||||||||
| 序号 | 县区 | 优良天数 | 优良率(%) | 序号 | 县区 | PM10 (微克/立方米) | 序号 | 县区 | PM2.5 (微克/立方米) | ||
| 1 | 泌阳县 | 29 | 96.7 | 1 | 正阳县 | 63 | 1 | 泌阳县 | 33 | ||
| 2 | 平舆县 | 28 | 93.3 | 2 | 泌阳县 | 65 | 2 | 西平县 | 40 | ||
| 3 | 西平县 | 27 | 90.0 | 3 | 平舆县 | 66 | 3 | 平舆县 | 40 | ||
| 4 | 正阳县 | 27 | 90.0 | 4 | 上蔡县 | 66 | 4 | 新蔡县 | 40 | ||
| 5 | 新蔡县 | 27 | 90.0 | 5 | 新蔡县 | 68 | 5 | 确山县 | 43 | ||
| 6 | 上蔡县 | 25 | 83.3 | 6 | 西平县 | 73 | 6 | 正阳县 | 44 | ||
| 7 | 确山县 | 24 | 80.0 | 7 | 示范区 | 74 | 7 | 遂平县 | 45 | ||
| 8 | 汝南县 | 24 | 80.0 | 8 | 确山县 | 75 | 8 | 上蔡县 | 46 | ||
| 9 | 驿城区 | 24 | 80.0 | 9 | 汝南县 | 77 | 9 | 汝南县 | 46 | ||
| 10 | 示范区 | 24 | 80.0 | 10 | 开发区 | 78 | 10 | 示范区 | 48 | ||
| 11 | 遂平县 | 23 | 76.7 | 11 | 遂平县 | 81 | 11 | 开发区 | 49 | ||
| 12 | 开发区 | 23 | 76.7 | 12 | 驿城区 | 84 | 12 | 驿城区 | 52 | ||
| 13 | 高新区 | 19 | 63.3 | 13 | 高新区 | 89 | 13 | 高新区 | 65 | ||
| 均值 | 24.92307692 | 83.1 | 均值 | 74 | 均值 | 45 | |||||







