2025年生态环境第三季度重点污染源双随机抽查结果公示
发布时间:
2025-09-27 10:20
信息来源:
市生态环境局
分享到:
| 2025年生态环境综合行政执法支队第三季度重点污染源双随机抽查结果公示 | ||||
| 序号 | 检查事项 | 检查对象 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 重点污染源日常监管抽查 | 河南鹏飞再生资源有限公司 | 2025.09.17 | 厂区内积尘多、危废间物品不整齐、危废间标示牌损坏需更换 |
| 2 | 重点污染源日常监管抽查 | 河南亿都食品有限公司 | 2025.09.18 | 场区物品堆放较乱、危废暂存间区划不整齐 |
| 3 | 重点污染源日常监管抽查 | 驻马店华隆再生资源有限公司 | 2025.09.19 | 车间地面有积尘、环境管理制度不完善、台账记录不规范 |
| 4 | 重点污染源日常监管抽查 | 新蔡县阳光垃圾处理场 | 2025.09.19 | 库区外围雨水沟槽内有垃圾杂物未及时清理 |
| 5 | 重点污染源日常监管抽查 | 平舆县诚信医疗环保科技有限公司 | 2025.09.17 | 车间物品摆放不整齐、记录台账部分未签字 |
| 6 | 重点污染源日常监管抽查 | 河南地禾再生资源有限公司 | 2025.09.02 | 处于停产中 |
| 7 | 重点污染源日常监管抽查 | 驻马店市污水处理有限责任公司 | 2025.09.02 | 未发现问题 |
| 8 | 重点污染源日常监管抽查 | 驻马店市鑫长源食品有限公司 | 2025.09.04 | 该企业已关闭 |
| 9 | 重点污染源日常监管抽查 | 河南立诺制药有限公司 | 2025.09.02 | 处于停产中 |
| 10 | 重点污染源日常监管抽查 | 驻马店泰来环保能源有限公司 | 2025.09.04 | 未发现问题 |
| 11 | 重点污染源日常监管抽查 | 驻马店天中生物科技有限公司 | 2025.09.15 | 处于停产中 |
| 12 | 重点污染源日常监管抽查 | 汝南县污水处理厂 | 2025.09.05 | 加强运营、确保污染物达标排放 |
| 13 | 重点污染源日常监管抽查 | 河南奥田再生资源有限公司 | 2025.09.10 | 加强管理、确保污染治理设施正常运行 |
| 14 | 重点污染源日常监管抽查 | 驻马店市鑫玉食品有限公司 | 2025.09.15 | 处于停产中 |
| 15 | 重点污染源日常监管抽查 | 驻马店市锐丰环保科技有限公司 | 2025.09.15 | 加强管理 |
| 16 | 重点污染源日常监管抽查 | 正阳牧原肉食品有限公司 | 2025.09.23 | 台账不规范 |
| 17 | 重点污染源日常监管抽查 | 确山县三鑫新型建材有限公司 | 2025.09.16 | 运维不规范 |
| 18 | 重点污染源日常监管抽查 | 确山县广发新型墙材有限公司 | 2025.09.16 | 地面有积尘 |
| 19 | 重点污染源日常监管抽查 | 河南省华通再生资源有限公司 | 2025.09.23 | 处于停产中 |
| 20 | 重点污染源日常监管抽查 | 汝南天固新型建材有限公司 | 2025.09.15 | 该企业停产、升级改造 |
| 21 | 重点污染源日常监管抽查 | 驻马店众城环保科技有限公司 | 2025.09.18 | 中转区积水 |
| 22 | 重点污染源日常监管抽查 | 河南上农实业有限公司 | 2025.09.18 | 厂区内少量垃圾未及时清运、少量雨水流入污水池 |
| 23 | 重点污染源日常监管抽查 | 河南大河医疗集团有限公司 | 2025.09.23 | 台账不规范 |
| 24 | 重点污染源日常监管抽查 | 河南华润电力古城有限公司 | 2025.09.23 | 台账管理不规范 |
| 25 | 重点污染源日常监管抽查 | 驻马店首创水务有限公司 | 2025.09.18 | 粗格栅垃圾清理不彻底 |
| 26 | 重点污染源日常监管抽查 | 城发水务(驻马店)有限公司 | 2025.08.29 | 该企业已建成、但并未投产 |
| 27 | 重点污染源日常监管抽查 | 河南源源再生资源回收有限公司 | 2025.19 | 未投产 |
| 28 | 重点污染源日常监管抽查 | 确山县红页新型墙材有限公司 | 2025.09.22 | 长期停产 |
| 29 | 重点污染源日常监管抽查 | 驻马店市同力骨料有限公司 | 2025.09.22 | 该企业未生产 |
| 30 | 重点污染源日常监管抽查 | 泌阳县龙源新型墙体材料有限公司 | 2025.09.19 | 该企业未生产 |
| 31 | 重点污染源日常监管抽查 | 驻马店市天方生物工程有限公司 | 2025.09.11 | 长期停产 |
| 32 | 重点污染源日常监管抽查 | 平舆县强中强新型墙材有限公司 | 2025.09.05 | 厂区道路积尘多未及时洒水降尘 |
| 33 | 重点污染源日常监管抽查 | 骏化生态工程有限公司 | 2025.09.11 | 长期停产 |
| 34 | 重点污染源日常监管抽查 | 驻马店市海骏环保科技有限公司 | 2025.09.11 | 长期停产 |
| 35 | 重点污染源日常监管抽查 | 正阳君乐宝乳业有限公司 | 2025.09.11 | 厂区道路有积水 |
| 36 | 重点污染源日常监管抽查 | 河南金凤牧业设备股份有限公司 | 2025.09.24 | 下料车间、地面油污较大,环境治理台账记录不规范 |
| 37 | 重点污染源日常监管抽查 | 史丹利化肥遂平有限公司 | 2025.09.04 | 长期停产 |
| 38 | 重点污染源日常监管抽查 | 河南伊克斯达再生资源有限公司 | 2025.09.05 | 未发现问题 |
| 39 | 重点污染源日常监管抽查 | 泌阳金鼎再生资源利用有限公司 | 2025.09.24 | 骨料成品库存有破损、 筒仓东侧道路面卫生较差 |







