市 (县) | 序号 | 河流 名称 | 断面名称 | 目标值(mg/L) | 监测值(mg/L) | 水质 类别 |
COD | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 其它18项因子 | COD | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 |
驿城区 | 1 | 汝河 | 板桥水库 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 5.2 | 0.14 | 0.042 | Ⅲ |
2 | 汝河 | 宿鸭湖水库库心 | 40 | 15 | 2.0 | 0.2 | Ⅴ | 10.5 | 3 | 0.12 | 0.19 | Ⅴ |
3 | 练江河 | 王化寺桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 5.6 | 0.49 | 0.313 | Ⅴ |
4 | 冷水河 | 冷水河桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 18 | 4.3 | 2.77 | 0.17 | 劣Ⅴ |
5 | 陶河 | 陶河桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 8.8 | — | 0.130 | 0.082 | Ⅱ |
开发区 | 6 | 汝河 | 宿鸭湖水库库心 | 40 | 15 | 2.0 | 0.2 | Ⅴ | 10.5 | 3 | 0.12 | 0.19 | Ⅴ |
7 | 信庄沟 | 张庄桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 11.6 | — | 0.200 | 0.092 | Ⅱ |
8 | 小清河 | 尤河桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 14.2 | — | 0.6 | 0.164 | Ⅲ |
高新区 | 9 | 汝河 | 宿鸭湖水库库心 | 40 | 15 | 2.0 | 0.2 | Ⅴ | 10.5 | 3 | 0.12 | 0.19 | Ⅴ |
10 | 练江河 | 集聚区 湿地入河口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 25.6 | — | 0.980 | 0.082 | Ⅳ |
示范区 | 11 | 汝河 | 宿鸭湖水库库心 | 40 | 15 | 2.0 | 0.2 | Ⅴ | 10.5 | 3 | 0.12 | 0.19 | Ⅴ |
12 | 李秀河 | 李秀河入河口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 17.4 | 5.6 | 0.860 | 0.168 | Ⅲ |
13 | 练江河 | 五里河 入练江河 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 15.8 | 5.2 | 0.820 | 0.138 | Ⅲ |
遂平县 | 14 | 汝河 | 汝南王桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 16.2 | 4.1 | 0.28 | 0.142 | Ⅲ |
15 | 奎旺河 | 疙瘩刘 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 3 | 0.12 | 0.198 | Ⅲ |
16 | 谢湖沟 | 谢湖沟入河口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 11.4 | — | 0.54 | 0.134 | Ⅲ |
西平县 | 17 | 洪河 | 西平杨庄 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 17.5 | 4.5 | 0.29 | 0.192 | Ⅲ |
18 | 洪河 | 五沟营 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 16 | 4 | 0.402 | 0.15 | Ⅲ |
19 | 红澍河 | 上蔡陈桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 5.8 | 1.28 | 0.562 | 劣Ⅴ |
上蔡县 | 20 | 黑河 | 上蔡前相湾 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 9 | 3 | 0.12 | 0.1 | Ⅲ |
21 | 洪河 | 李屯 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 16 | — | 0.66 | 0.16 | Ⅲ |
22 | 杜一沟 | 大冀桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 15.0 | — | 0.900 | 0.156 | Ⅲ |
汝南县 | 23 | 汝河 | 宿鸭湖水库库心 | 40 | 15 | 2.0 | 0.2 | Ⅴ | 10.5 | 3 | 0.12 | 0.19 | Ⅴ |
24 | 汝河 | 汝南沙口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 4.8 | 0.2 | 0.229 | Ⅳ |
25 | 护城河 | 哑河口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 16.8 | 3.7 | 0.7 | 0.096 | Ⅲ |
26 | 臻头河 | 夏屯 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 16.6 | 3.7 | 0.450 | 0.166 | Ⅲ |
27 | 文殊河 | 文殊河 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 26.6 | 6.8 | 2.11 | 0.634 | 劣Ⅴ |
平舆县 | 28 | 洪河 | 新蔡李桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 4.4 | 0.1 | 0.281 | Ⅳ |
29 | 汝河 | 李寨 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 15.8 | — | 0.940 | 0.150 | Ⅲ |
30 | 小青河 | 朱氏桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 26 | 5.8 | 1.31 | 0.14 | Ⅳ |
正阳县 | 31 | 汝河 | 正阳梁庄村 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 16 | 2.4 | 0.16 | 0.151 | Ⅲ |
32 | 清水河 | 下施庄 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 10.5 | 2 | 0.07 | 0.15 | Ⅲ |
33 | 闾河 | 何岗 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 9.5 | 1.8 | 0.06 | 0.145 | Ⅲ |
34 | 慎水河 | 王岗 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 15.2 | — | 0.42 | 0.134 | Ⅲ |
35 | 文殊河 | 文殊河 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 26.6 | 6.8 | 2.11 | 0.634 | 劣Ⅴ |
确山县 | 36 | 臻头河 | 薄山水库 | 15 | 4 | 0.5 | 0.1 | Ⅱ | 14.2 | 4.6 | 0.03 | 0.02 | Ⅲ |
37 | 臻头河 | 李埠口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 5 | 0.313 | 0.07 | Ⅲ |
38 | 臻头河 | 臻头河 入薄山水库 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 11.4 | 3.2 | 0.030 | 0.028 | Ⅱ |
39 | 小沙河 | 吴桂桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 15.5 | 3.7 | 0.41 | 0.155 | Ⅲ |
泌阳县 | 40 | 汝河 | 板桥水库 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 5.2 | 0.14 | 0.042 | Ⅲ |
41 | 泌阳河 | 泌阳河泌阳县(涧岭店) | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 18.5 | 5.9 | 0.08 | 0.06 | Ⅲ |
42 | 毗河 | 毗河泌阳县 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 15 | 4.2 | 0.05 | 0.16 | Ⅲ |
43 | 梁河 | 梁河入河口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 18.6 | 5.8 | 0.970 | 0.186 | Ⅲ |
44 | 曹庄河 | 曹庄河桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 13.8 | 4.5 | 0.570 | 0.134 | Ⅲ |
45 | 双山河 | 双山河桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 15.6 | 4.4 | 0.340 | 0.142 | Ⅲ |
46 | 象河 | 象河观音台大桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 14.8 | 3.6 | 0.260 | 0.148 | Ⅲ |
47 | 红河 | 红河小乔庄 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 14.8 | 5.4 | 0.470 | 0.150 | Ⅲ |
48 | 石河 | 石河石河寨 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 15.2 | 5.4 | 0.820 | 0.154 | Ⅲ |
新蔡县 | 49 | 洪河 | 新蔡班台 | 20 | 6 | 1.0 | 0.3 | Ⅳ | 16 | 4.5 | 0.1 | 0.347 | Ⅴ |
50 | 黍河 | 黍河入河口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 31.6 | 4.4 | 0.690 | 0.512 | 劣Ⅴ |
51 | 戚桥港 | 戚桥港入河口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 35.0 | 4.9 | 0.820 | 0.362 | Ⅴ |
52 | 龙口 大港 | 龙口大港 入河口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 17.0 | 4.7 | 0.810 | 0.452 | 劣Ⅴ |
53 | 拦岗港 | 拦岗港入河口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | — | — | — | 断流 |
驻马店市饮用水源地 | 板桥水库 | 水质达标 |
注:14个国省控断面数据采用省厅反馈的监测数据;市控断面有自动站的采用自动站月均值数据,自动站停运时采用县分中心月内周均值;其他市控断面数据采用各县分中心月内周均值及三方数据。