市 (县) | 序号 | 河流 名称 | 断面名称 | 目标值(mg/L) | 监测值(mg/L) | 水质 类别 |
COD | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 其它18项因子 | COD | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 |
驿城区 | 1 | 汝河 | 板桥水库 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 2.9 | 0.03 | 0.019 | Ⅱ |
2 | 汝河 | 宿鸭湖水库库心 | 40 | 15 | 2.0 | 0.2 | Ⅴ | 19 | 4 | 0.06 | 0.185 | Ⅴ |
3 | 练江河 | 王化寺桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 8.2 | 0.19 | 0.277 | Ⅳ |
4 | 冷水河 | 冷水河桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 5.1 | 5.26 | 0.228 | 劣Ⅴ |
5 | 陶河 | 陶河桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 14.0 | — | 0.220 | 0.038 | Ⅱ |
开发区 | 6 | 汝河 | 宿鸭湖水库库心 | 40 | 15 | 2.0 | 0.2 | Ⅴ | 19 | 4 | 0.06 | 0.185 | Ⅴ |
7 | 信庄沟 | 张庄桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 8.5 | — | 0.330 | 0.083 | Ⅱ |
8 | 小清河 | 尤河桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | — | — | — | 断流 |
高新区 | 9 | 汝河 | 宿鸭湖水库库心 | 40 | 15 | 2.0 | 0.2 | Ⅴ | 19 | 4 | 0.06 | 0.185 | Ⅴ |
10 | 练江河 | 集聚区 湿地入河口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 18.8 | — | 0.840 | 0.145 | Ⅲ |
示范区 | 11 | 汝河 | 宿鸭湖水库库心 | 40 | 15 | 2.0 | 0.2 | Ⅴ | 19 | 4 | 0.06 | 0.185 | Ⅴ |
12 | 李秀河 | 李秀河入河口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 17.8 | 5.6 | 0.890 | 0.173 | Ⅲ |
13 | 练江河 | 五里河 入练江河 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 17.0 | 5.4 | 0.880 | 0.158 | Ⅲ |
遂平县 | 14 | 汝河 | 汝南王桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 15.5 | 5 | 0.1 | 0.04 | Ⅲ |
15 | 奎旺河 | 疙瘩刘 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 4.9 | 0.18 | 0.139 | Ⅲ |
16 | 谢湖沟 | 谢湖沟入河口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | — | — | — | 断流 |
西平县 | 17 | 洪河 | 西平杨庄 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 23.5 | 4.4 | 0.2 | 0.084 | Ⅳ |
18 | 洪河 | 五沟营 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 15 | 3.6 | 0.52 | 0.107 | Ⅲ |
19 | 红澍河 | 上蔡陈桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 6.6 | 3.69 | 0.4 | 劣Ⅴ |
上蔡县 | 20 | 黑河 | 上蔡前相湾 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 9 | 2.3 | 0.43 | 0.18 | Ⅲ |
21 | 洪河 | 李屯 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 8.6 | 4.8 | 0.03 | 0.093 | Ⅲ |
22 | 杜一沟 | 大冀桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 16.5 | — | 0.940 | 0.143 | Ⅲ |
汝南县 | 23 | 汝河 | 宿鸭湖水库库心 | 40 | 15 | 2.0 | 0.2 | Ⅴ | 19 | 4 | 0.06 | 0.185 | Ⅴ |
24 | 汝河 | 汝南沙口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 3.4 | 0.21 | 0.131 | Ⅲ |
25 | 护城河 | 哑河口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | — | — | — | 断流 |
26 | 臻头河 | 夏屯 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 14.5 | 3.3 | 0.330 | 0.150 | Ⅲ |
27 | 文殊河 | 文殊河 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | — | — | — | 断流 |
平舆县 | 28 | 洪河 | 新蔡李桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 4.2 | 0.04 | 0.167 | Ⅲ |
29 | 汝河 | 李寨 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 13.3 | — | 1.060 | 0.175 | Ⅳ |
30 | 小青河 | 朱氏桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 10.3 | 0.47 | 0.23 | Ⅴ |
正阳县 | 31 | 汝河 | 正阳梁庄村 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 15 | 2.8 | 0.2 | 0.143 | Ⅲ |
32 | 清水河 | 下施庄 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 14 | 3 | 0.1 | 0.17 | Ⅲ |
33 | 闾河 | 何岗 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 12 | 2.1 | 0.107 | 0.16 | Ⅲ |
34 | 慎水河 | 王岗 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | — | — | — | 断流 |
35 | 文殊河 | 文殊河 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | — | — | — | 断流 |
确山县 | 36 | 臻头河 | 薄山水库 | 15 | 4 | 0.5 | 0.1 | Ⅱ | 13.3 | 3.4 | 0.03 | 0.005 | Ⅱ |
37 | 臻头河 | 李埠口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 19.1 | 6.1 | 0.03 | 0.079 | Ⅳ |
38 | 臻头河 | 臻头河 入薄山水库 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 13.0 | 3.2 | 0.030 | 0.055 | Ⅱ |
39 | 小沙河 | 吴桂桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 18.5 | 4 | 0.33 | 0.165 | Ⅲ |
泌阳县 | 40 | 汝河 | 板桥水库 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 2.9 | 0.03 | 0.019 | Ⅱ |
41 | 泌阳河 | 泌阳河泌阳县(涧岭店) | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 18.5 | 4.9 | 0.19 | 0.14 | Ⅲ |
42 | 毗河 | 毗河泌阳县 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 14 | 4.4 | 0.113 | 0.18 | Ⅲ |
43 | 梁河 | 梁河入河口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 21.8 | 6.3 | 1.030 | 0.225 | Ⅳ |
44 | 曹庄河 | 曹庄河桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 7.3 | 3.4 | 0.02 | 0.018 | Ⅱ |
45 | 双山河 | 双山河桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 13.5 | 4.4 | 0.270 | 0.143 | Ⅲ |
46 | 象河 | 象河观音台大桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 14.5 | 3.6 | 0.240 | 0.128 | Ⅲ |
47 | 红河 | 红河小乔庄 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 15.5 | 5.3 | 0.510 | 0.160 | Ⅲ |
48 | 石河 | 石河石河寨 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 16.5 | 5.5 | 0.890 | 0.163 | Ⅲ |
新蔡县 | 49 | 洪河 | 新蔡班台 | 20 | 6 | 1.0 | 0.3 | Ⅳ | 17.5 | 3.7 | 0.21 | 0.282 | Ⅳ |
50 | 黍河 | 黍河入河口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 23.8 | 4.1 | 0.740 | 0.358 | Ⅴ |
51 | 戚桥港 | 戚桥港入河口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 32.8 | 5.1 | 0.900 | 0.530 | 劣Ⅴ |
52 | 龙口 大港 | 龙口大港 入河口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 19.7 | 4.6 | 0.850 | 0.667 | 劣Ⅴ |
53 | 拦岗港 | 拦岗港入河口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | — | — | — | 断流 |
驻马店市饮用水源地 | 板桥水库 | 水质达标 |
注:14个国省控断面数据采用省厅反馈的监测数据;市控断面有自动站的采用自动站月均值数据,自动站停运时采用县分中心月内周均值;其他市控断面数据采用各县分中心月内周均值及三方数据。