市 (县) | 序号 | 河流 名称 | 断面名称 | 目标值(mg/L) | 监测值(mg/L) | 水质 类别 |
COD | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 其它18项因子 | COD | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 |
驿城区 | 1 | 汝河 | 板桥水库 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 2.9 | 0.04 | 0.015 | Ⅱ |
2 | 汝河 | 宿鸭湖水库库心 | 40 | 15 | 2.0 | 0.2 | Ⅴ | 17 | 4 | 0.11 | 0.13 | Ⅴ |
3 | 练江河 | 王化寺桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 8.9 | 0.17 | 0.27 | Ⅳ |
4 | 冷水河 | 冷水河桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 4.43 | 0.57 | 0.223 | Ⅳ |
5 | 陶河 | 陶河桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 8.8 | — | 0.320 | 0.070 | Ⅱ |
开发区 | 6 | 汝河 | 宿鸭湖水库库心 | 40 | 15 | 2.0 | 0.2 | Ⅴ | 17 | 4 | 0.11 | 0.13 | Ⅴ |
7 | 信庄沟 | 张庄桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 11.4 | — | 0.330 | 0.100 | Ⅱ |
8 | 小清河 | 尤河桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 4.6 | 0.06 | 0.118 | Ⅲ |
高新区 | 9 | 汝河 | 宿鸭湖水库库心 | 40 | 15 | 2.0 | 0.2 | Ⅴ | 17 | 4 | 0.11 | 0.13 | Ⅴ |
10 | 练江河 | 集聚区 湿地入河口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 19.8 | — | 0.880 | 0.126 | Ⅲ |
示范区 | 11 | 汝河 | 宿鸭湖水库库心 | 40 | 15 | 2.0 | 0.2 | Ⅴ | 17 | 4 | 0.11 | 0.13 | Ⅴ |
12 | 李秀河 | 李秀河入河口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 28.2 | 8.9 | 1.430 | 0.280 | Ⅳ |
13 | 练江河 | 五里河 入练江河 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 18.0 | 5.7 | 0.920 | 0.168 | Ⅲ |
遂平县 | 14 | 汝河 | 汝南王桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 15.5 | 5 | 0.1 | 0.04 | Ⅲ |
15 | 奎旺河 | 疙瘩刘 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 4.24 | 0.27 | 0.199 | Ⅲ |
16 | 谢湖沟 | 谢湖沟入河口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 13.2 | — | 0.670 | 0.138 | Ⅲ |
西平县 | 17 | 洪河 | 西平杨庄 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 19 | 4 | 0.13 | 0.056 | Ⅲ |
18 | 洪河 | 五沟营 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 12.5 | 3.1 | 0.08 | 0.076 | Ⅱ |
19 | 红澍河 | 上蔡陈桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 11.8 | 2.73 | 0.507 | 劣Ⅴ |
上蔡县 | 20 | 黑河 | 上蔡前相湾 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 23.5 | 5.4 | 0.07 | 0.17 | Ⅳ |
21 | 洪河 | 李屯 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 5.2 | 4.4 | 0.06 | 0.088 | Ⅲ |
22 | 杜一沟 | 大冀桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 18.4 | — | 0.890 | 0.180 | Ⅲ |
汝南县 | 23 | 汝河 | 宿鸭湖水库库心 | 40 | 15 | 2.0 | 0.2 | Ⅴ | 17 | 4 | 0.11 | 0.13 | Ⅴ |
24 | 汝河 | 汝南沙口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 3.1 | 0.1 | 0.129 | Ⅲ |
25 | 护城河 | 哑河口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 19.96 | 5.28 | 1.48 | 0.01 | Ⅳ |
26 | 臻头河 | 夏屯 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 17.2 | 3.8 | 0.320 | 0.104 | Ⅲ |
27 | 文殊河 | 文殊河 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 4.8 | 0.05 | 0.435 | 劣Ⅴ |
平舆县 | 28 | 洪河 | 新蔡李桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 4 | 0.03 | 0.195 | Ⅲ |
29 | 汝河 | 李寨 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 15.8 | — | 0.690 | 0.128 | Ⅲ |
30 | 小青河 | 朱氏桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 10.6 | 0.22 | 0.391 | Ⅴ |
正阳县 | 31 | 汝河 | 正阳梁庄村 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 14 | 2.8 | 0.16 | 0.16 | Ⅲ |
32 | 清水河 | 下施庄 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 12.5 | 1.7 | 0.12 | 0.145 | Ⅲ |
33 | 闾河 | 何岗 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 12 | 2.2 | 0.18 | 0.16 | Ⅲ |
34 | 慎水河 | 王岗 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 8.6 | 0.56 | 0.603 | 劣Ⅴ |
35 | 文殊河 | 文殊河 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 4.8 | 0.05 | 0.435 | 劣Ⅴ |
确山县 | 36 | 臻头河 | 薄山水库 | 15 | 4 | 0.5 | 0.1 | Ⅱ | 14.1 | 3 | 0.02 | 0.005 | Ⅱ |
37 | 臻头河 | 李埠口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 15.3 | 4.8 | 0.02 | 0.074 | Ⅲ |
38 | 臻头河 | 臻头河 入薄山水库 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 12.8 | 3.3 | 0.030 | 0.032 | Ⅱ |
39 | 小沙河 | 吴桂桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 17.5 | 3.9 | 0.44 | 0.175 | Ⅲ |
泌阳县 | 40 | 汝河 | 板桥水库 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 2.9 | 0.04 | 0.015 | Ⅱ |
41 | 泌阳河 | 泌阳河泌阳县(涧岭店) | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 19 | 4.6 | 0.47 | 0.1 | Ⅲ |
42 | 毗河 | 毗河泌阳县 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 13 | 4.4 | 0.11 | 0.175 | Ⅲ |
43 | 梁河 | 梁河入河口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 15.4 | 4.4 | 0.460 | 0.176 | Ⅲ |
44 | 曹庄河 | 曹庄河桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 4.2 | 2.5 | 0.03 | 0.02 | Ⅱ |
45 | 双山河 | 双山河桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 14.2 | 4.4 | 0.280 | 0.136 | Ⅲ |
46 | 象河 | 象河观音台大桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 15.0 | 3.5 | 0.260 | 0.138 | Ⅲ |
47 | 红河 | 红河小乔庄 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 14.8 | 5.3 | 0.500 | 0.160 | Ⅲ |
48 | 石河 | 石河石河寨 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 17.4 | 5.6 | 0.940 | 0.170 | Ⅲ |
新蔡县 | 49 | 洪河 | 新蔡班台 | 20 | 6 | 1.0 | 0.3 | Ⅳ | 16 | 3.3 | 0.13 | 0.305 | Ⅴ |
50 | 黍河 | 黍河入河口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 28.4 | 4.3 | 0.750 | 0.346 | Ⅴ |
51 | 戚桥港 | 戚桥港入河口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 45.8 | 5.8 | 0.860 | 0.475 | 劣Ⅴ |
52 | 龙口 大港 | 龙口大港 入河口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 14.6 | 4.6 | 0.330 | 0.352 | Ⅴ |
53 | 拦岗港 | 拦岗港入河口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | — | — | — | — |
驻马店市饮用水源地 | 板桥水库 | 水质达标 |
注:14个国省控断面数据采用省厅反馈的监测数据;市控断面有自动站的采用自动站月均值数据,自动站停运时采用县分中心月内周均值;其他市控断面数据采用各县分中心月内周均值及三方数据。