市 (县) | 序号 | 河流 名称 | 断面名称 | 目标值(mg/L) | 监测值(mg/L) | 水质 类别 |
COD | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 其它18项因子 | COD | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 |
驿城区 | 1 | 汝河 | 板桥水库 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 10.9 | 3 | 0.05 | 0.012 | Ⅱ |
2 | 汝河 | 宿鸭湖水库库心 | 40 | 15 | 2.0 | 0.2 | Ⅴ | 12 | 4.9 | 0.07 | 0.095 | Ⅳ |
3 | 练江河 | 王化寺桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 7.19 | 0.73 | 0.28 | Ⅳ |
4 | 冷水河 | 冷水河桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 3.9 | 3.4 | 0.22 | 劣Ⅴ |
5 | 陶河 | 陶河桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 11.8 | — | 0.330 | 0.100 | Ⅱ |
开发区 | 6 | 汝河 | 宿鸭湖水库库心 | 40 | 15 | 2.0 | 0.2 | Ⅴ | 12 | 4.9 | 0.07 | 0.095 | Ⅳ |
7 | 信庄沟 | 张庄桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 11.0 | — | 0.280 | 0.103 | Ⅲ |
8 | 小清河 | 尤河桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 5.6 | 0.15 | 0.100 | Ⅲ |
高新区 | 9 | 汝河 | 宿鸭湖水库库心 | 40 | 15 | 2.0 | 0.2 | Ⅴ | 12 | 4.9 | 0.07 | 0.095 | Ⅳ |
10 | 练江河 | 集聚区 湿地入河口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 20.0 | — | 0.910 | 0.175 | Ⅲ |
示范区 | 11 | 汝河 | 宿鸭湖水库库心 | 40 | 15 | 2.0 | 0.2 | Ⅴ | 12 | 4.9 | 0.07 | 0.095 | Ⅳ |
12 | 李秀河 | 李秀河入河口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 17.3 | 5.6 | 0.900 | 0.175 | Ⅲ |
13 | 练江河 | 五里河 入练江河 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 15.3 | 5.0 | 0.670 | 0.153 | Ⅲ |
遂平县 | 14 | 汝河 | 汝南王桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 15.5 | 5 | 0.1 | 0.04 | Ⅲ |
15 | 奎旺河 | 疙瘩刘 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 3.7 | 0.24 | 0.18 | Ⅲ |
16 | 谢湖沟 | 谢湖沟入河口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 15.0 | — | 0.620 | 0.143 | Ⅲ |
西平县 | 17 | 洪河 | 西平杨庄 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 12 | 3.6 | 0.14 | 0.082 | Ⅱ |
18 | 洪河 | 五沟营 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 3.8 | 0.09 | 0.078 | Ⅱ |
19 | 红澍河 | 上蔡陈桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 12.7 | 2.54 | 0.48 | 劣Ⅴ |
上蔡县 | 20 | 黑河 | 上蔡前相湾 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 14 | 4.8 | 0.07 | 0.09 | Ⅲ |
21 | 洪河 | 李屯 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 4.9 | 0.06 | 0.067 | Ⅲ |
22 | 杜一沟 | 大冀桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 16.3 | — | 0.960 | 0.188 | Ⅲ |
汝南县 | 23 | 汝河 | 宿鸭湖水库库心 | 40 | 15 | 2.0 | 0.2 | Ⅴ | 12 | 4.9 | 0.07 | 0.095 | Ⅳ |
24 | 汝河 | 汝南沙口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 19 | 3.7 | 0.09 | 0.171 | Ⅲ |
25 | 护城河 | 哑河口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 21.6 | 5.9 | 0.66 | 0.04 | Ⅳ |
26 | 臻头河 | 夏屯 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 18.3 | 4.1 | 0.380 | 0.103 | Ⅲ |
27 | 文殊河 | 文殊河 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 6.3 | 0.33 | 0.375 | Ⅴ |
平舆县 | 28 | 洪河 | 新蔡李桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 11 | 3.1 | 0.06 | 0.217 | Ⅳ |
29 | 汝河 | 李寨 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 14.3 | — | 0.790 | 0.125 | Ⅲ |
30 | 小青河 | 朱氏桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 10.1 | 1.27 | 0.44 | 劣Ⅴ |
正阳县 | 31 | 汝河 | 正阳梁庄村 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 15.5 | 2.9 | 0.22 | 0.148 | Ⅲ |
32 | 清水河 | 下施庄 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 11 | 3.5 | 0.16 | 0.16 | Ⅲ |
33 | 闾河 | 何岗 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 12.5 | 2.4 | 0.12 | 0.18 | Ⅲ |
34 | 慎水河 | 王岗 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 8.6 | 0.56 | 0.603 | 劣Ⅴ |
35 | 文殊河 | 文殊河 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 6.3 | 0.33 | 0.375 | Ⅴ |
确山县 | 36 | 臻头河 | 薄山水库 | 15 | 4 | 0.5 | 0.1 | Ⅱ | 14.3 | 3.5 | 0.03 | 0.01 | Ⅱ |
37 | 臻头河 | 李埠口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 4.3 | 0.15 | 0.195 | Ⅲ |
38 | 臻头河 | 臻头河 入薄山水库 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 11.3 | 3.0 | 0.030 | 0.043 | Ⅱ |
39 | 小沙河 | 吴桂桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 7.4 | 0.92 | 0.44 | 劣Ⅴ |
泌阳县 | 40 | 汝河 | 板桥水库 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 10.9 | 3 | 0.05 | 0.012 | Ⅱ |
41 | 泌阳河 | 泌阳河泌阳县(涧岭店) | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 16 | 4.9 | 0.5 | 0.105 | Ⅲ |
42 | 毗河 | 毗河泌阳县 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 14.5 | 4.7 | 0.12 | 0.115 | Ⅲ |
43 | 梁河 | 梁河入河口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 16.5 | 4.5 | 0.460 | 0.085 | Ⅲ |
44 | 曹庄河 | 曹庄河桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 2.5 | 0.03 | 0.024 | Ⅱ |
45 | 双山河 | 双山河桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 14.5 | 4.6 | 0.290 | 0.133 | Ⅲ |
46 | 象河 | 象河观音台大桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 12.8 | 3.5 | 0.260 | 0.060 | Ⅱ |
47 | 红河 | 红河小乔庄 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 17.0 | 5.3 | 0.530 | 0.163 | Ⅲ |
48 | 石河 | 石河石河寨 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 18.3 | 5.8 | 0.950 | 0.185 | Ⅲ |
新蔡县 | 49 | 洪河 | 新蔡班台 | 20 | 6 | 1.0 | 0.3 | Ⅳ | 16 | 3.6 | 0.08 | 0.32 | Ⅴ |
50 | 黍河 | 黍河入河口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 25.5 | 4.2 | 0.820 | 0.258 | Ⅳ |
51 | 戚桥港 | 戚桥港入河口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 23.3 | 4.0 | 0.830 | 0.243 | Ⅳ |
52 | 龙口 大港 | 龙口大港 入河口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 14.3 | 3.8 | 0.450 | 0.258 | Ⅳ |
53 | 拦岗港 | 拦岗港入河口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | — | — | — | — |
驻马店市饮用水源地 | 板桥水库 | 水质达标 |
注:14个国省控断面数据采用省厅反馈的监测数据;市控断面有自动站的采用自动站月均值数据,自动站停运时采用县分中心月内周均值;其他市控断面数据采用各县分中心月内周均值及三方数据。