市 (县) | 序号 | 河流 名称 | 断面名称 | 目标值(mg/L) | 监测值(mg/L) | 水质 类别 |
COD | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 其它18项因子 | COD | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 |
驿城区 | 1 | 汝河 | 板桥水库 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 4.4 | 0.08 | 0.023 | Ⅱ |
2 | 汝河 | 宿鸭湖水库库心 | 40 | 15 | 2.0 | 0.4 | Ⅴ | 11 | 4.2 | 0.14 | 0.19 | Ⅴ |
3 | 练江河 | 王化寺桥 | 30 | 10 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 24.3 | — | 1.43 | 0.288 | Ⅳ |
4 | 冷水河 | 冷水河桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 4.5 | 2.28 | 0.39 | 劣Ⅴ |
5 | 陶河 | 陶河桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 18.5 | — | 0.62 | 0.16 | Ⅲ |
开发区 | 6 | 汝河 | 宿鸭湖水库库心 | 40 | 15 | 2.0 | 0.4 | Ⅴ | 11 | 4.2 | 0.14 | 0.19 | Ⅴ |
7 | 信庄沟 | 张庄桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 11.8 | — | 0.49 | 0.108 | Ⅲ |
8 | 小清河 | 尤河桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 3.7 | 0.3 | 0.11 | Ⅲ |
高新区 | 9 | 汝河 | 宿鸭湖水库库心 | 40 | 15 | 2.0 | 0.4 | Ⅴ | 11 | 4.2 | 0.14 | 0.19 | Ⅴ |
10 | 练江河 | 集聚区 湿地入河口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 16 | — | 0.91 | 0.18 | Ⅲ |
示范区 | 11 | 汝河 | 宿鸭湖水库库心 | 40 | 15 | 2.0 | 0.4 | Ⅴ | 11 | 4.2 | 0.14 | 0.19 | Ⅴ |
12 | 李秀河 | 李秀河入河口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 26.8 | 7.1 | 1.47 | 0.3 | Ⅳ |
13 | 练江河 | 五里河 入练江河 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 19 | 5.3 | 0.98 | 0.195 | Ⅲ |
遂平县 | 14 | 汝河 | 汝南王桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 18 | 5.6 | 0.12 | 0.065 | Ⅲ |
15 | 奎旺河 | 疙瘩刘 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 12.5 | — | 0.8 | 0.16 | Ⅲ |
16 | 谢湖沟 | 谢湖沟入河口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 16 | — | 0.76 | 0.16 | Ⅲ |
西平县 | 17 | 洪河 | 西平杨庄 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 19 | 5.9 | 0.34 | 0.173 | Ⅲ |
18 | 洪河 | 五沟营 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 10.9 | 3.7 | 0.19 | 0.151 | Ⅲ |
19 | 红澍河 | 上蔡陈桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 26.8 | — | 1.42 | 0.27 | Ⅳ |
上蔡县 | 20 | 黑河 | 上蔡前相湾 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 9 | 3.7 | 0.04 | 0.135 | Ⅲ |
21 | 洪河 | 李屯 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 16.7 | 5.5 | 0.18 | 0.199 | Ⅲ |
22 | 杜一沟 | 大冀桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 15 | — | 0.96 | 0.153 | Ⅲ |
汝南县 | 23 | 汝河 | 宿鸭湖水库库心 | 40 | 15 | 2.0 | 0.4 | Ⅴ | 11 | 4.2 | 0.14 | 0.19 | Ⅴ |
24 | 汝河 | 汝南沙口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 17.5 | 3.6 | 0.11 | 0.246 | Ⅳ |
25 | 护城河 | 哑河口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 18 | 4.9 | 0.14 | 0.13 | Ⅲ |
26 | 臻头河 | 夏屯 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 18.8 | 4.2 | 0.51 | 0.16 | Ⅲ |
27 | 文殊河 | 文殊河 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 6.4 | 0.34 | 0.28 | Ⅳ |
平舆县 | 28 | 洪河 | 新蔡李桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 17 | 4.9 | 0.18 | 0.273 | Ⅳ |
29 | 汝河 | 李寨 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 12.3 | — | 0.65 | 0.138 | Ⅲ |
30 | 小青河 | 朱氏桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 7.3 | 0.9 | 0.35 | Ⅴ |
正阳县 | 31 | 汝河 | 正阳梁庄村 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 15.5 | 5.5 | 0.33 | 0.187 | Ⅲ |
32 | 清水河 | 下施庄 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 15 | 3.4 | 0.12 | 0.16 | Ⅲ |
33 | 闾河 | 何岗 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 14 | 3.4 | 0.14 | 0.17 | Ⅲ |
34 | 慎水河 | 王岗 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 6.2 | 0.75 | 0.46 | 劣Ⅴ |
35 | 文殊河 | 文殊河 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 6.4 | 0.34 | 0.28 | Ⅳ |
确山县 | 36 | 臻头河 | 薄山水库 | 15 | 4 | 0.5 | 0.1 | Ⅱ | — | 4.3 | 0.04 | 0.012 | Ⅲ |
37 | 臻头河 | 李埠口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 15.3 | 4.2 | 0.14 | 0.135 | Ⅲ |
38 | 臻头河 | 臻头河 入薄山水库 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 7.5 | 2.3 | 0.03 | 0.065 | Ⅱ |
39 | 小沙河 | 吴桂桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 4.2 | 1.32 | 0.25 | Ⅳ |
泌阳县 | 40 | 汝河 | 板桥水库 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 4.4 | 0.08 | 0.023 | Ⅱ |
41 | 泌阳河 | 泌阳河泌阳县(涧岭店) | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 18 | 3.8 | 0.66 | 0.28 | Ⅳ |
42 | 毗河 | 毗河泌阳县 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 14.5 | 4.8 | 0.17 | 0.185 | Ⅲ |
43 | 梁河 | 梁河入河口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 17.5 | 4.5 | 0.78 | 0.193 | Ⅲ |
44 | 曹庄河 | 曹庄河桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 10.5 | 3.5 | 0.05 | 0.029 | Ⅲ |
45 | 双山河 | 双山河桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 15 | 4.3 | 0.59 | 0.153 | Ⅲ |
46 | 象河 | 象河观音台大桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 14.5 | 3.8 | 0.53 | 0.155 | Ⅲ |
新蔡县 | 47 | 洪河 | 新蔡班台 | 30 | 10 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 14 | 5.8 | 0.29 | 0.473 | 劣Ⅴ |
48 | 黍河 | 黍河入河口 | 30 | 10 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 25 | 4.5 | 0.95 | 0.42 | 劣Ⅴ |
49 | 戚桥港 | 戚桥港入河口 | 30 | 10 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 29 | 5.1 | 0.91 | 0.62 | 劣Ⅴ |
50 | 龙口 大港 | 龙口大港 入河口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 14.8 | 4.9 | 0.78 | 0.195 | Ⅲ |
51 | 拦岗港 | 拦岗港入河口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | — | — | — | 断流 |
驻马店市饮用水源地 | 板桥水库 | 水质达标 |
注:14个国省控断面数据采用省厅反馈的监测数据;市控断面有自动站的采用自动站月均值数据,自动站停运时采用县分中心月内周均值;其他市控断面数据采用各县分中心月内周均值。