市 (县) | 序号 | 河流 名称 | 断面名称 | 目标值(mg/L) | 监测值(mg/L) | 水质 类别 |
COD | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 其它18项因子 | COD | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 |
驿城区 | 1 | 汝河 | 板桥水库 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 4.5 | 0.06 | 0.02 | Ⅲ |
2 | 汝河 | 宿鸭湖水库库心 | 40 | 15 | 2.0 | 0.4 | Ⅴ | 17.5 | 4.6 | 0.18 | 0.17 | Ⅴ |
3 | 练江河 | 王化寺桥 | 30 | 10 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 19.6 | — | 0.98 | 0.154 | Ⅲ |
4 | 冷水河 | 冷水河桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 16.8 | — | 1.61 | 0.174 | Ⅴ |
5 | 陶河 | 陶河桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 9.8 | — | 0.28 | 0.106 | Ⅲ |
开发区 | 6 | 汝河 | 宿鸭湖水库库心 | 40 | 15 | 2.0 | 0.4 | Ⅴ | 17.5 | 4.6 | 0.18 | 0.17 | Ⅴ |
7 | 信庄沟 | 张庄桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 11.4 | — | 0.6 | 0.146 | Ⅲ |
8 | 小清河 | 尤河桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 14.2 | — | 0.87 | 0.164 | Ⅲ |
高新区 | 9 | 汝河 | 宿鸭湖水库库心 | 40 | 15 | 2.0 | 0.4 | Ⅴ | 17.5 | 4.6 | 0.18 | 0.17 | Ⅴ |
10 | 练江河 | 集聚区 湿地入河口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 18.2 | — | 0.92 | 0.162 | Ⅲ |
示范区 | 11 | 汝河 | 宿鸭湖水库库心 | 40 | 15 | 2.0 | 0.4 | Ⅴ | 17.5 | 4.6 | 0.18 | 0.17 | Ⅴ |
12 | 李秀河 | 李秀河入河口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 29 | 6.9 | 1.49 | 0.286 | Ⅳ |
13 | 练江河 | 五里河 入练江河 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 19.2 | 5.2 | 0.98 | 0.198 | Ⅲ |
遂平县 | 14 | 汝河 | 汝南王桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 18 | 5.6 | 0.12 | 0.065 | Ⅲ |
15 | 奎旺河 | 疙瘩刘 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 14 | — | 0.73 | 0.150 | Ⅲ |
16 | 谢湖沟 | 谢湖沟入河口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 16.8 | — | 0.94 | 0.170 | Ⅲ |
西平县 | 17 | 洪河 | 西平杨庄 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 13.5 | 4.2 | 0.39 | 0.136 | Ⅲ |
18 | 洪河 | 五沟营 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 10.2 | 3.7 | 0.07 | 0.063 | Ⅱ |
19 | 红澍河 | 上蔡陈桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 30 | — | 1.55 | 0.238 | Ⅴ |
上蔡县 | 20 | 黑河 | 上蔡前相湾 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 18 | 4 | 0.4 | 0.21 | Ⅳ |
21 | 洪河 | 李屯 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 11.2 | 3.9 | 0.1 | 0.116 | Ⅲ |
22 | 杜一沟 | 大冀桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 15.6 |
| 0.89 | 0.154 | Ⅲ |
汝南县 | 23 | 汝河 | 宿鸭湖水库库心 | 40 | 15 | 2.0 | 0.4 | Ⅴ | 17.5 | 4.6 | 0.18 | 0.17 | Ⅴ |
24 | 汝河 | 汝南沙口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 19.5 | 4.2 | 0.16 | 0.217 | Ⅳ |
25 | 护城河 | 哑河口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 16.6 | 5.5 | 0.87 | 0.172 | Ⅲ |
26 | 臻头河 | 夏屯 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 19.6 | 5.7 | 0.37 | 0.18 | Ⅲ |
27 | 文殊河 | 文殊河 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 19.4 | 5.2 | 0.69 | 0.164 | Ⅲ |
平舆县 | 28 | 洪河 | 新蔡李桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 14.5 | 4 | 0.11 | 0.265 | Ⅳ |
29 | 汝河 | 李寨 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 18 | — | 0.65 | 0.138 | Ⅲ |
30 | 小青河 | 朱氏桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 16.6 | — | 0.77 | 0.128 | Ⅲ |
正阳县 | 31 | 汝河 | 正阳梁庄村 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 11.5 | 4.6 | 0.22 | 0.176 | Ⅲ |
32 | 清水河 | 下施庄 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 16 | 3.4 | 0.13 | 0.19 | Ⅲ |
33 | 闾河 | 何岗 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 16 | 3.5 | 0.14 | 0.17 | Ⅲ |
34 | 慎水河 | 王岗 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 12 | 4.2 | 0.45 | 0.17 | Ⅲ |
35 | 文殊河 | 文殊河 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 19.4 | 5.2 | 0.69 | 0.164 | Ⅲ |
确山县 | 36 | 臻头河 | 薄山水库 | 15 | 4 | 0.5 | 0.1 | Ⅱ | — | 4.2 | 0.06 | 0.013 | Ⅲ |
37 | 臻头河 | 李埠口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 13 | 3.3 | 0.14 | 0.102 | Ⅲ |
38 | 臻头河 | 臻头河 入薄山水库 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 8 | 2.4 | 0.03 | 0.062 | Ⅱ |
39 | 小沙河 | 吴桂桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 16.8 | 4.3 | 0.43 | 0.282 | Ⅳ |
泌阳县 | 40 | 汝河 | 板桥水库 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | 4.5 | 0.06 | 0.02 | Ⅲ |
41 | 泌阳河 | 泌阳河泌阳县(涧岭店) | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 18.8 | 5.2 | 0.49 | 0.165 | Ⅲ |
42 | 毗河 | 毗河泌阳县 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 13 | 4.6 | 0.14 | 0.175 | Ⅲ |
43 | 梁河 | 梁河入河口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 18.4 | 4.7 | 0.84 | 0.192 | Ⅲ |
44 | 曹庄河 | 曹庄河桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 12.6 | 3.1 | 0.38 | 0.118 | Ⅲ |
45 | 双山河 | 双山河桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 16.6 | 3.9 | 0.63 | 0.162 | Ⅲ |
46 | 象河 | 象河观音台大桥 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 15.4 | 3.6 | 0.6 | 0.152 | Ⅲ |
新蔡县 | 47 | 洪河 | 新蔡班台 | 30 | 10 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 16 | 4.6 | 0.2 | 0.416 | 劣Ⅴ |
48 | 黍河 | 黍河入河口 | 30 | 10 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 25 | 6.5 | 0.67 | 0.242 | Ⅳ |
49 | 戚桥港 | 戚桥港入河口 | 30 | 10 | 1.5 | 0.3 | Ⅳ | 23.2 | 6.2 | 0.58 | 0.22 | Ⅳ |
50 | 龙口 大港 | 龙口大港 入河口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | 15 | 4.6 | 0.65 | 0.138 | Ⅲ |
51 | 拦岗港 | 拦岗港入河口 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 | Ⅲ | — | — | — | — | 断流 |
驻马店市饮用水源地 | 板桥水库 | 水质达标 |
注:14个国省控断面数据采用省厅反馈的监测数据;市控断面有自动站的采用自动站月均值数据,自动站停运时采用县分中心月内周均值;其他市控断面数据采用各县分中心月内周均值。