|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年一般公共预算基本支出情况表 | 单位名称: |
|
|
|
| 单位:元 | 科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 上级专项转移支付 | 类 | 款 | 小计 | 财政拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他一般公共预算收入 | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| 合计 | 11,959,977.00 | 11,959,977.00 |
|
|
|
|
| 301 |
| 工资福利支出 | 9,284,081.00 | 9,284,081.00 |
|
|
|
|
| 301 | 30101 | 基本工资 | 4,248,036.00 | 4,248,036.00 |
|
|
|
|
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 1,142,496.00 | 1,142,496.00 |
|
|
|
|
| 301 | 30103 | 奖金 | 249,507.00 | 249,507.00 |
|
|
|
|
| 301 | 30104 | 社会保障缴费 | 1,902,002.00 | 1,902,002.00 |
|
|
|
|
| 301 | 30107 | 绩效工资 | 1,742,040.00 | 1,742,040.00 |
|
|
|
|
| 302 |
| 商品和服务支出 | 1,147,513.00 | 1,147,513.00 |
|
|
|
|
| 302 | 30201 | 办公费 | 96,830.00 | 96,830.00 |
|
|
|
|
| 302 | 30202 | 印刷费 | 16,500.00 | 16,500.00 |
|
|
|
|
| 302 | 30205 | 水费 | 5,000.00 | 5,000.00 |
|
|
|
|
| 302 | 30206 | 电费 | 37,500.00 | 37,500.00 |
|
|
|
|
| 302 | 30207 | 邮电费 | 8,000.00 | 8,000.00 |
|
|
|
|
| 302 | 30211 | 差旅费 | 52,500.00 | 52,500.00 |
|
|
|
|
| 302 | 30213 | 维修(护)费 | 5,000.00 | 5,000.00 |
|
|
|
|
| 302 | 30215 | 会议费 | 62,500.00 | 62,500.00 |
|
|
|
|
| 302 | 30216 | 培训费 | 5,000.00 | 5,000.00 |
|
|
|
|
| 302 | 30217 | 公务接待费 | 6,150.00 | 6,150.00 |
|
|
|
|
| 302 | 30226 | 劳务费 | 1,000.00 | 1,000.00 |
|
|
|
|
| 302 | 30228 | 工会经费 | 142,652.00 | 142,652.00 |
|
|
|
|
| 302 | 30229 | 福利费 | 106,201.00 | 106,201.00 |
|
|
|
|
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 117,000.00 | 117,000.00 |
|
|
|
|
| 302 | 30239 | 其他交通费用 | 485,160.00 | 485,160.00 |
|
|
|
|
| 302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 520.00 | 520.00 |
|
|
|
|
| 303 |
| 对个人和家庭的补助 | 1,528,383.00 | 1,528,383.00 |
|
|
|
|
| 303 | 30302 | 退休费 | 13,780.00 | 13,780.00 |
|
|
|
|
| 303 | 30305 | 生活补助 | 16,416.00 | 16,416.00 |
|
|
|
|
| 303 | 30307 | 医疗费 | 362,487.00 | 362,487.00 |
|
|
|
|
| 303 | 30311 | 住房公积金 | 855,910.00 | 855,910.00 |
|
|
|
|
| 303 | 30314 | 采暖补贴 | 279,790.00 | 279,790.00 |
|
|
|
|
|
|
|