|
时间:2017-06-30 作者:市环保局【原创】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 预算02表 | 收 入 预 算 总 表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:元 | 科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 一般公共预算 | 上级转移支付 | 政府性基金收入 | 财政专户收入 | 其他各项收入 | 类 | 款 | 项 | 小计 | 财政拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他一般公共预算收入(2017(合计) | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
|
| 合计 | 15,309,977 | 15,309,977 | 15,189,977 | 120,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 041 | 环保局 | 15,309,977 | 15,309,977 | 15,189,977 | 120,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 041001 | 驻马店市环境保护局 | 4,487,127 | 4,487,127 | 4,487,127 |
|
|
|
|
|
|
|
| 208 | 05 | 01 | 041001 | 归口管理的行政单位离退休 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
|
|
|
|
|
|
|
| 208 | 05 | 05 | 041001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 359,609 | 359,609 | 359,609 |
|
|
|
|
|
|
|
| 210 | 11 | 01 | 041001 | 行政单位医疗 | 140,426 | 140,426 | 140,426 |
|
|
|
|
|
|
|
| 210 | 11 | 03 | 041001 | 公务员医疗补助 | 98,428 | 98,428 | 98,428 |
|
|
|
|
|
|
|
| 211 | 01 | 01 | 041001 | 行政运行(环境保护管理事务) | 2,347,217 | 2,347,217 | 2,347,217 |
|
|
|
|
|
|
|
| 211 | 01 | 02 | 041001 | 一般行政管理事务(环境保护管理事务) | 1,330,000 | 1,330,000 | 1,330,000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 221 | 02 | 01 | 041001 | 住房公积金 | 204,947 | 204,947 | 204,947 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 041002 | 驻马店市环境监测站 | 7,210,660 | 7,210,660 | 7,090,660 | 120,000 |
|
|
|
|
|
|
| 208 | 05 | 02 | 041002 | 事业单位离退休 | 7,280 | 7,280 | 7,280 |
|
|
|
|
|
|
|
| 208 | 05 | 05 | 041002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 771,861 | 771,861 | 771,861 |
|
|
|
|
|
|
|
| 210 | 11 | 02 | 041002 | 事业单位医疗 | 231,558 | 231,558 | 231,558 |
|
|
|
|
|
|
|
| 210 | 11 | 03 | 041002 | 公务员医疗补助 | 195,049 | 195,049 | 195,049 |
|
|
|
|
|
|
|
| 211 | 01 | 02 | 041002 | 一般行政管理事务(环境保护管理事务) | 1,090,000 | 1,090,000 | 1,090,000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 211 | 02 | 99 | 041002 | 其他环境监测与监察支出 | 120,000 | 120,000 |
| 120,000 |
|
|
|
|
|
|
| 211 | 11 | 01 | 041002 | 环境监测与信息 | 4,331,795 | 4,331,795 | 4,331,795 |
|
|
|
|
|
|
|
| 221 | 02 | 01 | 041002 | 住房公积金 | 463,117 | 463,117 | 463,117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 041004 | 驻马店市环境监察支队 | 2,997,349 | 2,997,349 | 2,997,349 |
|
|
|
|
|
|
|
| 208 | 05 | 05 | 041004 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 270,068 | 270,068 | 270,068 |
|
|
|
|
|
|
|
| 210 | 11 | 02 | 041004 | 事业单位医疗 | 77,172 | 77,172 | 77,172 |
|
|
|
|
|
|
|
| 210 | 11 | 03 | 041004 | 公务员医疗补助 | 57,193 | 57,193 | 57,193 |
|
|
|
|
|
|
|
| 211 | 01 | 02 | 041004 | 一般行政管理事务(环境保护管理事务) | 610,000 | 610,000 | 610,000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 211 | 11 | 02 | 041004 | 环境执法监察 | 1,828,572 | 1,828,572 | 1,828,572 |
|
|
|
|
|
|
|
| 221 | 02 | 01 | 041004 | 住房公积金 | 154,344 | 154,344 | 154,344 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 041005 | 驻马店市辐射和固体废物管理中心 | 614,841 | 614,841 | 614,841 |
|
|
|
|
|
|
|
| 208 | 05 | 05 | 041005 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34,557 | 34,557 | 34,557 |
|
|
|
|
|
|
|
| 210 | 11 | 02 | 041005 | 事业单位医疗 | 16,751 | 16,751 | 16,751 |
|
|
|
|
|
|
|
| 210 | 11 | 03 | 041005 | 公务员医疗补助 | 11,817 | 11,817 | 11,817 |
|
|
|
|
|
|
|
| 211 | 01 | 02 | 041005 | 一般行政管理事务(环境保护管理事务) | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 211 | 03 | 06 | 041005 | 辐射 | 318,214 | 318,214 | 318,214 |
|
|
|
|
|
|
|
| 221 | 02 | 01 | 041005 | 住房公积金 | 33,502 | 33,502 | 33,502 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|