|
@font-face { font-family: "Times New Roman"; }@font-face { font-family: "宋体"; }@font-face { font-family: "Calibri"; }@font-face { font-family: "方正小标宋简体"; }@font-face { font-family: "仿宋_GB2312"; }@font-face { font-family: "楷体"; }@font-face { font-family: "黑体"; }@font-face { font-family: "仿宋"; }p.MsoNormal { margin: 0pt 0pt 0.0001pt; text-align: justify; font-family: Calibri; font-size: 10.5pt; }p.MsoFooter { margin: 0pt 0pt 0.0001pt; text-align: left; font-family: Calibri; font-size: 9pt; }span.msoIns { text-decoration: underline; color: blue; }span.msoDel { text-decoration: line-through; color: red; }table.MsoNormalTable { font-family: "Times New Roman"; font-size: 10pt; }table.MsoTableGrid { text-align: justify; font-family: "Times New Roman"; font-size: 10pt; }div.Section0 { }div.Section1 { }
驻环办〔2021〕25号 关于印发2021年驻马店市重点排污单位名录的通 知 市生态环境局各县区分局,市高新技术产业开发区土地环保处,局机关各科室、局属各单位: 为进一步加强对我市重点排污单位的动态监控和管理,根据原环境保护部办公厅《关于印发<重点排污单位名录管理规定(试行)>的通知》(环办监测〔2017〕86号)文件精神,结合排污许可证管理有关规定和生态环境管理实际,依据《河南省生态环境厅办公室关于印发 2021 年重点排污单位名单的通知》(豫环办〔2021〕28 号),确定了《2021年驻马店市重点排污单位名录》,现印发给你们。请各单位结合实际,切实加强监督管理,促进环境质量改善,确保企业达标排放,督促企业主动公开环境信息、自觉接受社会监督、切实履行环保主体责任。 附件:2021年驻马店市重点排污单位名录 2021年5月14日
2021年驻马店市重点排污单位名录 | 序号 | 县区 | 企业名称 | 名录类别 | 备注 | 1 | 驿城区 | 驻马店市污水处理有限责任公司 | 水环境 |
| 2 | 西平县 | 河南省华中环保研究有限公司西平项目部 | 水环境 |
| 3 | 西平县 | 鲁洲生物科技(河南)有限公司 | 水环境,大气环境 |
| 4 | 上蔡县 | 上蔡县洁美污水处理有限责任公司 | 水环境 |
| 5 | 平舆县 | 平舆县污水处理厂 | 水环境 |
| 6 | 平舆县 | 平舆县第二污水处理厂 | 水环境 |
| 7 | 正阳县 | 正阳县污水处理厂 | 水环境 |
| 8 | 正阳县 | 正阳县第二污水处理厂 | 水环境 |
| 9 | 确山县 | 确山县污水处理厂 | 水环境 |
| 10 | 确山县 | 驻马店市豫龙同力水泥有限公司 | 大气环境 |
| 11 | 泌阳县 | 泌阳县第一污水处理厂 | 水环境 |
| 12 | 泌阳县 | 泌阳县第二污水处理厂 | 水环境 |
| 13 | 汝南县 | 汝南县污水处理厂 | 水环境 |
| 14 | 汝南县 | 汝南县第二污水处理厂 | 水环境 |
| 15 | 遂平县 | 驻马店市白云纸业有限公司 | 水环境,大气环境 |
| 16 | 新蔡县 | 新蔡县中海皮革有限公司 | 水环境,土壤环境 |
| 17 | 新蔡县 | 新蔡县富强制革厂 | 水环境,土壤环境 |
| 18 | 新蔡县 | 新蔡县污水处理厂 | 水环境 |
| 19 | 新蔡县 | 新蔡县污水处理厂第二分厂 | 水环境 |
| 20 | 开发区 | 国电驻马店热电有限公司 | 大气环境 |
| 21 | 开发区 | 驻马店市绿苑污水处理有限公司 | 水环境 |
| 22 | 开发区 | 驻马店首创水务有限公司 | 水环境 |
| 23 | 产业集聚区 | 河南华润电力古城有限公司 | 大气环境 |
| 24 | 驿城区 | 华润雪花啤酒(驻马店)有限公司 | 水环境,大气环境 |
| 25 | 驿城区 | 河南省杜邦酒业有限公司 | 水环境,大气环境 |
| 26 | 驿城区 | 驻马店中集华骏车辆有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
| 27 | 驿城区 | 驻马店五龙口酒业有限公司 | 水环境,大气环境 |
| 28 | 驿城区 | 驻马店市中医院 | 水环境,大气环境 |
| 29 | 驿城区 | 驻马店市中心医院 | 水环境,大气环境 |
| 30 | 驿城区 | 驻马店市第一人民医院 | 水环境,大气环境 |
| 31 | 驿城区 | 驻马店市第二人民医院 | 水环境,大气环境 |
| 32 | 驿城区 | 驻马店市驿城区文达管材加工有限公司 | 水环境,大气环境 |
| 33 | 驿城区 | 驻马店市驿城区齐盛废旧回收有限公司 | 土壤环境 |
| 34 | 西平县 | 河南凯威钢构有限公司 | 大气环境 |
| 35 | 西平县 | 河南华兴纸业有限公司 | 水环境 |
| 36 | 西平县 | 西平县上实水务有限公司 | 水环境,大气环境 |
| 37 | 西平县 | 西平县中医院 | 水环境 |
| 38 | 西平县 | 西平县九九山新型建材有限公司 | 大气环境 |
| 39 | 西平县 | 西平县人民医院 | 水环境 |
| 40 | 西平县 | 西平县城市生活垃圾无害化处理场 | 土壤环境 |
| 41 | 西平县 | 西平县宏基制砖有限公司 | 大气环境 |
| 42 | 西平县 | 西平县新欣新型墙材有限公司 | 大气环境 |
| 43 | 西平县 | 西平县民生建筑材料有限公司 | 大气环境 |
| 44 | 西平县 | 西平县源康食品有限公司 | 水环境 |
| 45 | 西平县 | 西平县第二城市污水处理有限公司 | 水环境 |
| 46 | 西平县 | 西平县金基新型墙材有限公司 | 大气环境 |
| 47 | 西平县 | 驻马店天中生物科技有限公司 | 水环境 |
| 48 | 上蔡县 | 上蔡县东方新型墙体材料有限公司 | 大气环境 |
| 49 | 上蔡县 | 上蔡县人民医院 | 水环境,大气环境 |
| 50 | 上蔡县 | 上蔡县吉祥新型建材有限公司 | 大气环境 |
| 51 | 上蔡县 | 上蔡县同心新型墙体材料有限公司 | 大气环境 |
| 52 | 上蔡县 | 上蔡县城市生活垃圾处理厂 | 土壤环境 |
| 53 | 上蔡县 | 上蔡县日昇医疗废物处置有限公司 | 水环境,土壤环境 |
| 54 | 上蔡县 | 上蔡县永安新型墙材有限公司 | 大气环境 |
| 55 | 上蔡县 | 上蔡县龙岗新型建材有限责任公司 | 大气环境 |
| 56 | 上蔡县 | 河南荣光鞋业有限公司 | 水环境,大气环境 |
| 57 | 平舆县 | 光大环保能源(平舆)有限公司(平舆县生活垃圾焚烧发电) | 大气环境,土壤环境 |
| 58 | 平舆县 | 平舆县三强新型墙材有限公司 | 大气环境 |
| 59 | 平舆县 | 平舆县人民医院 | 水环境,大气环境 |
| 60 | 平舆县 | 平舆县华俊屠宰场 | 水环境,大气环境 |
| 61 | 平舆县 | 平舆县垃圾处理有限公司 | 土壤环境 |
| 62 | 平舆县 | 平舆县弘康皮革制品有限公司 | 水环境 |
| 63 | 平舆县 | 平舆县强中强新型墙材有限公司 | 大气环境 |
| 64 | 平舆县 | 平舆县绿盛源机制木炭加工厂 | 大气环境 |
| 65 | 平舆县 | 平舆县茂源新型墙材有限公司 | 大气环境 |
| 66 | 平舆县 | 平舆县诚信医疗环保科技有限公司 | 土壤环境 |
| 67 | 平舆县 | 河南帕加尼皮业有限公司 | 水环境 |
| 68 | 平舆县 | 驻马店市鑫玉食品有限公司 | 水环境 |
| 69 | 正阳县 | 正阳县东辉新型建材厂 | 水环境,大气环境 |
| 70 | 正阳县 | 正阳县中医院 | 水环境 |
| 71 | 正阳县 | 正阳县人民医院 | 水环境 |
| 72 | 正阳县 | 正阳县兴隆新型材料建材厂 | 水环境,大气环境 |
| 73 | 正阳县 | 正阳县古汉井醋业有限公司 | 水环境 |
| 74 | 正阳县 | 正阳县增盛新型材料建材厂 | 水环境,大气环境 |
| 75 | 正阳县 | 正阳县大林节能墙材有限公司. | 水环境,大气环境 |
| 76 | 正阳县 | 正阳县宏发新型墙材有限公司 | 水环境,大气环境 |
| 77 | 正阳县 | 正阳县宏宇新型建材有限公司 | 水环境,大气环境 |
| 78 | 正阳县 | 正阳县宏运新型建材有限公司 | 水环境,大气环境 |
| 79 | 正阳县 | 正阳县富巢建材厂 | 水环境,大气环境 |
| 80 | 正阳县 | 正阳县正义新型材料建材有限公司 | 水环境,大气环境 |
| 81 | 正阳县 | 正阳县永庆塑业有限公司 | 水环境,大气环境 |
| 82 | 正阳县 | 正阳县汝南埠镇岳城新型材料厂 | 水环境,大气环境 |
| 83 | 正阳县 | 正阳县超鑫塑料制品厂 | 水环境,大气环境 |
| 84 | 正阳县 | 正阳君乐宝乳业有限公司 | 水环境,大气环境 |
| 85 | 正阳县 | 正阳牧原肉食品有限公司 | 水环境 |
| 86 | 正阳县 | 正阳首创环保能源有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
| 87 | 正阳县 | 河南叔度酒业有限公司 | 水环境,大气环境 |
| 88 | 正阳县 | 河南省王勿桥醋业有限公司 | 水环境 |
| 89 | 正阳县 | 河南鑫德科技有限公司 | 水环境,大气环境 |
| 90 | 确山县 | 上海全宇生物科技确山制药有限公司 | 水环境,大气环境 |
| 91 | 确山县 | 确山县人民医院 | 水环境,大气环境 |
| 92 | 确山县 | 确山县垃圾处理中心 | 土壤环境 |
| 93 | 确山县 | 确山县宏基页岩建材制品有限公司 | 水环境,大气环境 |
| 94 | 确山县 | 确山县宏远新型建材有限公司 | 水环境,大气环境 |
| 95 | 确山县 | 确山县建星新型墙体材料有限公司 | 水环境,大气环境 |
| 96 | 确山县 | 确山县新源新型墙体材料有限公司 | 水环境,大气环境 |
| 97 | 确山县 | 确山县红荣新型墙体材料有限公司 | 水环境,大气环境 |
| 98 | 确山县 | 确山县红页新型墙材有限公司 | 水环境,大气环境 |
| 99 | 确山县 | 确山县赵沟新型墙体材料有限公司瓦岗分公司 | 水环境,大气环境 |
| 100 | 确山县 | 确山县进财新型墙体材料有限公司(中店) | 水环境,大气环境 |
| 101 | 确山县 | 确山县通达墙体材料实业有限公司 | 水环境,大气环境 |
| 102 | 确山县 | 确山县鑫源新型墙体材料有限公司() | 水环境,大气环境 |
| 103 | 确山县 | 确山县隆基新型墙材有限公司 | 水环境,大气环境 |
| 104 | 确山县 | 确山县隆鑫建材科技有限公司 | 水环境,大气环境 |
| 105 | 确山县 | 确山县顺成新型墙体材料有限公司 | 水环境,大气环境 |
| 106 | 确山县 | 确山县鼎鑫新型墙体制品有限公司(中店) | 水环境,大气环境 |
| 107 | 确山县 | 驻马店市鑫兴新型墙体材料有限公司 | 水环境,大气环境 |
| 108 | 确山县 | 驻马店市鑫长源食品有限公司 | 水环境,大气环境 |
| 109 | 泌阳县 | 上海寿如松药业泌阳制药有限公司 | 水环境,大气环境 |
| 110 | 泌阳县 | 中国石油化工股份有限公司河南油田分公司采油一厂 | 大气环境,土壤环境 |
| 111 | 泌阳县 | 中国石油化工股份有限公司河南油田分公司采油二厂 | 大气环境 |
| 112 | 泌阳县 | 河南恒都兴瑞食品有限公司(夏奶牛产业园区外生产处理厂) | 水环境,大气环境 |
| 113 | 泌阳县 | 河南恒都食品有限公司 | 水环境,大气环境 |
| 114 | 泌阳县 | 泌阳县人民医院 | 水环境,大气环境 |
| 115 | 泌阳县 | 泌阳县伟业发展有限公司 | 水环境,大气环境 |
| 116 | 泌阳县 | 泌阳县伟固新型墙体材料有限公司 | 水环境,大气环境 |
| 117 | 泌阳县 | 泌阳县成峰页岩制品有限公司 | 水环境,大气环境 |
| 118 | 泌阳县 | 泌阳县泰鑫新型建材有限公司 | 水环境,大气环境 |
| 119 | 泌阳县 | 泌阳县浩宏实业有限公司 | 水环境,大气环境 |
| 120 | 泌阳县 | 泌阳县盘古建材实业有限公司 | 水环境,大气环境 |
| 121 | 泌阳县 | 泌阳县绿源治污服务有限公司 | 水环境,大气环境 |
| 122 | 泌阳县 | 泌阳县羊册镇安寨新型墙材厂 | 水环境,大气环境 |
| 123 | 泌阳县 | 泌阳县艺薪页岩空心砖厂 | 水环境,大气环境 |
| 124 | 泌阳县 | 泌阳县金桥化工有限公司 | 水环境,大气环境 |
| 125 | 泌阳县 | 泌阳县顺发新型墙体材料有限公司 | 水环境,大气环境 |
| 126 | 泌阳县 | 泌阳县鸿福祥新型墙体材料有限公司 | 水环境,大气环境 |
| 127 | 泌阳县 | 泌阳县龙源新型墙体材料有限公司 | 水环境,大气环境 |
| 128 | 泌阳县 | 泌阳联合板业有限公司 | 水环境,大气环境 |
| 129 | 泌阳县 | 泌阳金鑫矿产品综合开发有限公司 | 水环境,大气环境 |
| 130 | 泌阳县 | 生活垃圾填埋场(泌阳) | 土壤环境 |
| 131 | 汝南县 | 城发环保能源(汝南)有限公司 | 大气环境 |
| 132 | 汝南县 | 汝南县三利新型墙材有限公司 | 大气环境 |
| 133 | 汝南县 | 汝南县丰源塑料制品有限公司 | 大气环境 |
| 134 | 汝南县 | 汝南县人民医院 | 水环境 |
| 135 | 汝南县 | 汝南县信念食品有限公司 | 大气环境 |
| 136 | 汝南县 | 汝南县垃圾处理场 | 土壤环境 |
| 137 | 汝南县 | 汝南县天中伟业墙体材料有限公司 | 大气环境 |
| 138 | 汝南县 | 汝南县玉兰建材有限公司 | 大气环境 |
| 139 | 汝南县 | 汝南县立晟镀业有限公司 | 土壤环境 |
| 140 | 汝南县 | 汝南县红旺新型墙体材料有限公司 | 大气环境 |
| 141 | 汝南县 | 汝南县纪强再生资源有限公司 | 水环境,大气环境 |
| 142 | 汝南县 | 汝南县金地来新型建材有限公司 | 大气环境 |
| 143 | 汝南县 | 汝南天固新型建材有限公司 | 大气环境 |
| 144 | 汝南县 | 汝南联合正兴板业有限公司 | 大气环境 |
| 145 | 汝南县 | 河南伊克斯达再生资源有限公司 | 大气环境 |
| 146 | 汝南县 | 河南立马电动车科技有限公司 | 大气环境 |
| 147 | 汝南县 | 驻马店永泰新型墙体材料有限公司 | 大气环境 |
| 148 | 遂平县 | 河南大河医疗集团有限公司 | 水环境 |
| 149 | 遂平县 | 河南省华鼎高分子股份有限公司 | 土壤环境 |
| 150 | 遂平县 | 河南省大众粮油食品有限公司 | 水环境,大气环境 |
| 151 | 遂平县 | 河南龙源化工机械设备有限公司 | 水环境,大气环境 |
| 152 | 遂平县 | 燕京啤酒(驻马店)有限公司 | 水环境 |
| 153 | 遂平县 | 遂平县东升新型墙材有限公司 | 大气环境 |
| 154 | 遂平县 | 遂平县人民医院 | 水环境 |
| 155 | 遂平县 | 遂平县查岈山新型墙材有限公司 | 大气环境 |
| 156 | 遂平县 | 遂平县槐树乡李兴楼新型墙体有限公司 | 大气环境 |
| 157 | 遂平县 | 遂平县槐树于堂新型墙材厂 | 大气环境 |
| 158 | 遂平县 | 遂平县永昌新型墙材有限公司 | 大气环境 |
| 159 | 遂平县 | 遂平县海宇新型墙材有限公司 | 大气环境 |
| 160 | 遂平县 | 遂平县玉山富康制砖有限公司 | 大气环境 |
| 161 | 遂平县 | 遂平县磊鑫新型制砖厂 | 大气环境 |
| 162 | 遂平县 | 遂平县顺鑫墙体改造新型材料有限公司 | 大气环境 |
| 163 | 遂平县 | 遂平县鸿运新型墙材有限公司 | 大气环境 |
| 164 | 遂平县 | 驻马店大红门肉类食品有限公司 | 水环境 |
| 165 | 遂平县 | 驻马店市城市生活垃圾处理中心 | 土壤环境 |
| 166 | 遂平县 | 驻马店市海骏医疗废物处置有限公司 | 土壤环境 |
| 167 | 新蔡县 | 新蔡县中绿环保科技有限公司 | 水环境,土壤环境 |
| 168 | 新蔡县 | 新蔡县人民医院 | 水环境 |
| 169 | 新蔡县 | 新蔡县华谊环保制砖有限公司 | 大气环境 |
| 170 | 新蔡县 | 新蔡县广厦环保墙体材料有限公司 | 大气环境 |
| 171 | 新蔡县 | 新蔡县新合新型墙体材料制造有限公司 | 大气环境 |
| 172 | 新蔡县 | 新蔡县桂柳牧业有限公司 | 水环境,大气环境 |
| 173 | 新蔡县 | 新蔡县盛喆新型墙体材料有限公司 | 大气环境 |
| 174 | 新蔡县 | 新蔡县裕丰砖厂责任有限公司 | 大气环境 |
| 175 | 新蔡县 | 新蔡县金钢环保制砖有限公司 | 大气环境 |
| 176 | 新蔡县 | 新蔡县鑫磊新型环保砖制品有限公司 | 大气环境 |
| 177 | 新蔡县 | 新蔡县阳光垃圾处理场 | 土壤环境 |
| 178 | 新蔡县 | 新蔡海翔新型墙材有限公司 | 大气环境 |
| 179 | 新蔡县 | 新蔡龙烟新型墙体材料有限公司 | 大气环境 |
| 180 | 新蔡县 | 河南蔡洪坊酒业有限公司 | 水环境 |
| 181 | 产业集聚区 | 华能河南中原燃气发电有限公司 | 大气环境 |
| 182 | 产业集聚区 | 天方药业有限公司四分厂 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
| 183 | 产业集聚区 | 河南中宏清洁能源股份有限公司 | 水环境 |
| 184 | 产业集聚区 | 河南后羿制药有限公司 | 水环境 |
| 185 | 产业集聚区 | 河南豫邮金大地科技服务有限公司 | 大气环境 |
| 186 | 产业集聚区 | 河南顺达新能源科技有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
| 187 | 产业集聚区 | 驻马店众达羊绒纺织制品有限公司 | 水环境 |
| 188 | 产业集聚区 | 驻马店市吴桂桥煤矿集团有限公司 | 水环境 |
| 189 | 产业集聚区 | 驻马店市辉胜再生资源有限公司 | 水环境,大气环境 |
| 190 | 产业集聚区 | 驻马店金慧针织服装有限公司 | 水环境 |
| 191 | 产业集聚区 | 骏化生态工程有限公司 | 大气环境 |
| 192 | 驿城区 | 天方药业有限公司 | 水环境,土壤环境 |
| 193 | 驿城区 | 河南骏化发展股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
| 194 | 平舆县 | 平舆县惠成皮革有限公司 | 水环境,土壤环境 |
| 195 | 遂平县 | 遂平上实水务有限公司城市污水处理厂 | 水环境 |
| 196 | 遂平县 | 遂平上实水务有限公司第二污水处理厂 | 水环境 |
| 197 | 产业集聚区 | 河南弘康环保科技有限公司 | 水环境 |
| 198 | 产业集聚区 | 驻马店华中正大有限公司 | 水环境,土壤环境 |
|
驻马店市生态环境局办公室 2021年5月14日印发 |
|
|