2020年全市地表水最差河流周排名通报
(第三十八周)
一、排名结果
本周(2020年9月14日至2020年9月20日)全市地表水河流水质由好到差排名结果见下表。
县区 | 断面名称 | 所在河流 | 综合指数 | 名次 |
泌阳县 | 曹庄河桥 | 曹庄河 | 0.890 | 1 |
开发区 | 尤河桥 | 小清河 | 0.980 | 2 |
泌阳县 | 象河桥 | 象河 | 1.230 | 3 |
城乡一体化示范区 | 五里河入练江河处 | 练江河(示范区段) | 1.320 | 4 |
遂平县 | 疙瘩刘 | 奎旺河 | 1.362 | 5 |
泌阳县 | 双山河桥 | 双山河 | 1.390 | 6 |
确山县 | 臻头河入薄山水库、李埠口 | 臻头河 | 1.665 | 7 |
西平县 | 杨庄、五沟营 | 洪河(西平县段) | 1.720 | 8 |
驿城区 | 冷水河桥 | 冷水河 | 1.850 | 9 |
汝南县 | 沙口 | 汝河(汝南县段) | 1.899 | 10 |
平舆县 | 李桥 | 洪河(平舆县段) | 1.917 | 11 |
平舆县 | 李寨 | 汝河(平舆县段) | 2.040 | 12 |
平舆县 | 朱氏桥 | 小青河 | 2.150 | 13 |
汝南县 | 夏屯 | 臻头河(汝南县段) | 2.162 | 14 |
驿城区 | 陶河桥 | 陶河(驿城区段) | 2.200 | 15 |
高新区 | 陶河桥 | 陶河(高新区段) | 2.200 | 15 |
上蔡县 | 大冀桥 | 杜一沟 | 2.250 | 17 |
遂平县 | 王桥 | 汝河(遂平县段) | 2.260 | 18 |
上蔡县 | 上蔡前相湾 | 黑河 | 2.461 | 19 |
泌阳县 | 涧岭店 | 泌阳河 | 2.610 | 20 |
汝南县 | 李楼 | 南马肠河(汝南县段) | 2.767 | 21 |
上蔡县 | 李屯 | 洪河(上蔡县段) | 2.856 | 22 |
汝南县 | 哑河口 | 护城河 | 2.914 | 23 |
汝南县 | 文殊河 | 文殊河 | 3.170 | 24 |
正阳县 | 文殊河 | 文殊河 | 3.170 | 24 |
新蔡县 | 班台 | 洪河(新蔡段) | 3.185 | 26 |
正阳县 | 王岗 | 慎水河 | 3.297 | 27 |
正阳县 | 梁庄村 | 汝河(正阳县段) | 3.317 | 28 |
平舆县 | 后刘 | 南马肠河(平舆县段) | 3.547 | 29 |
正阳县 | 何岗 | 闾河 | 3.730 | 30 |
上蔡县 | 吴寨 | 北汝河 | 3.837 | 31 |
确山县 | 吴桂桥 | 小沙河 | 4.230 | 32 |
高新区 | 市第三污水处理厂入河口 | 练江河(高新区段) | 5.410 | 33 |
驿城区 | 王化寺桥 | 练江河(驿城区段) | 6.125 | 34 |
西平县 | 陈桥 | 红澍河 | 8.570 | 35 |
正阳县 | 下施庄 | 清水河 | / | / |
注:本周清水河断流不参与排名。
二、预警及通报
按照《驻马店市县(区)地表水最差河流周排名暨奖惩暂行办法》规定,结合本周排名情况,对本周排名前两名的泌阳县和开发区进行表扬;对连续两周排名后两名的驿城区进行通报批评,对连续五周排名后两名的西平县主要负责同志进行约谈,具体约谈时间和地点另行通知。
2020年9月29日