2020年全市地表水最差河流周排名通报
(第三十五周)
一、排名结果
本周(2020年8月24日至2020年8月30日)全市地表水河流水质由好到差排名结果见下表。
县区 | 断面名称 | 所在河流 | 综合指数 | 名次 |
泌阳县 | 曹庄河桥 | 曹庄河 | 0.890 | 1 |
汝南县 | 哑河口 | 护城河 | 1.147 | 2 |
泌阳县 | 象河桥 | 象河 | 1.250 | 3 |
城乡一体化示范区 | 五里河入练江河处 | 练江河(示范区段) | 1.340 | 4 |
确山县 | 臻头河入薄山水库、李埠口 | 臻头河 | 1.350 | 5 |
泌阳县 | 双山河桥 | 双山河 | 1.470 | 6 |
驿城区 | 陶河桥 | 陶河(驿城区段) | 1.730 | 7 |
高新区 | 陶河桥 | 陶河(高新区段) | 1.730 | 7 |
汝南县 | 李楼 | 南马肠河(汝南县段) | 1.855 | 9 |
汝南县 | 夏屯 | 臻头河(汝南县段) | 1.922 | 10 |
开发区 | 尤河桥 | 小清河 | 1.970 | 11 |
平舆县 | 李寨 | 汝河(平舆县段) | 2.110 | 12 |
正阳县 | 梁庄村 | 汝河(正阳县段) | 2.146 | 13 |
汝南县 | 沙口 | 汝河(汝南县段) | 2.185 | 14 |
遂平县 | 疙瘩刘 | 奎旺河 | 2.467 | 15 |
西平县 | 杨庄、五沟营 | 洪河(西平县段) | 2.532 | 16 |
上蔡县 | 大冀桥 | 杜一沟 | 2.560 | 17 |
上蔡县 | 李屯 | 洪河(上蔡县段) | 2.595 | 18 |
泌阳县 | 涧岭店 | 泌阳河 | 2.610 | 19 |
上蔡县 | 上蔡前相湾 | 黑河 | 2.620 | 20 |
驿城区 | 冷水河桥 | 冷水河 | 2.700 | 21 |
汝南县 | 文殊河 | 文殊河 | 2.799 | 22 |
正阳县 | 文殊河 | 文殊河 | 2.799 | 22 |
平舆县 | 李桥 | 洪河(平舆县段) | 2.969 | 24 |
上蔡县 | 吴寨 | 北汝河 | 3.021 | 25 |
正阳县 | 下施庄 | 清水河 | 3.250 | 26 |
平舆县 | 朱氏桥 | 小青河 | 3.290 | 27 |
遂平县 | 王桥 | 汝河(遂平县段) | 3.382 | 28 |
正阳县 | 何岗 | 闾河 | 3.500 | 29 |
确山县 | 吴桂桥 | 小沙河 | 3.590 | 30 |
新蔡县 | 班台 | 洪河(新蔡段) | 3.679 | 31 |
正阳县 | 王岗 | 慎水河 | 4.101 | 32 |
驿城区 | 王化寺桥 | 练江河(驿城区段) | 4.861 | 33 |
平舆县 | 后刘 | 南马肠河(平舆县段) | 4.950 | 34 |
高新区 | 市第三污水处理厂入河口 | 练江河(高新区段) | 6.070 | 35 |
西平县 | 陈桥 | 红澍河 | 11.130 | 36 |
二、预警及通报
按照《驻马店市县(区)地表水最差河流周排名暨奖惩暂行办法》规定,结合本周排名情况,对本周排名前两名的泌阳县和汝南县进行表扬;对连续两次排名后两名的西平县进行通报批评,对连续三次排名后两名的高新区分管负责同志进行约谈,具体约谈时间和地点另行通知。
2020年9月1日