驻马店市2020年土壤污染重点监管单位
名录和信息
为全面贯彻落实国务院《土壤污染防治行动计划》《河南省清洁土壤行动计划》和《中华人民共和国土壤污染防治法》,根据《河南省生态环境厅关于做好2020年土壤污染重点监管单位名录更新工作的通知》要求,全市共筛选确定2020年土壤污染重点监管单位33家。现将企业名单予以公布,并提出以下要求:
一、督促重点监管单位落实法定义务
按照《土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》等,土壤污染重点监管单位应当履行法定义务,各县区生态环境主管部门应当督促重点监管单位切实落实以下法定义务。
(一)严格控制有毒有害物质污染。土壤污染重点监管单位应当严格控制有毒有害物质排放,并按年度向所在县级生态环境主管部门报告排放情况;地下储罐储存有毒有害物质的,须填报地下储罐的信息表并报辖区生态环境主管部门备案。
(二)严格实施污染隐患排查制度。土壤污染重点监管单位应当建立土壤和地下水污染隐患排查制度,定期对重点区域(主要生产区、原材料以及固体废物的堆存区、储放区和转运区等)重点设施(主要生产设施、地下储罐、地下管线以及水污染治理设施等)开展隐患排查,保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散;发现污染隐患的,应及时采取技术、管理等措施消除隐患。
(三)认真实施自行监测制度。土壤污染重点监管单位应按照有关要求,对其用地土壤、地下水环境开展监测,编制自行监测报告,并报辖区生态环境主管部门。
(四)防范拆除活动污染。严格落实《企业拆除活动污染防治技术规定(试行)》(公告78号)要求,土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物可能造成二次污染的,应当采取相应的防渗漏、污染物收集、处理等措施。启动实施15个工作日前报县级生态环境和工信主管部门备案,拆除过程中要严格落实方案要求。企业拆除活动要分三个阶段执行:一是前期准备,企业在拆除活动施工前要组织识别和分析拆除活动可能污染土壤、水和大气的风险点,以及周边环境敏感点,认真制定《企业拆除活动污染防治方案》和《拆除活动环境应急预案》二是组织实施拆除活动过程中,可自行组织拆除工作或委托具备相应能力的施工单位开展拆除工作。特种设备、装备的拆除和拆解需委托专业机构开展。并根据现场的情况和土壤、水、大气等污染防治的需要,及时完善和调整《污染防治方案》并在拆除活动。三是拆除活动结束后,应编制企业拆除活动环境保护工作总结报告。
(五)做好突发环境事件应急应对。土壤污染重点监管单位建设涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道,或者建设污水
二、加强日常监督管理
应当加强对土壤污染重点监管单位的日常监督管理,认真履行职责,切实做好以下工作。
(一)做好监督性监测。各县区生态环境主管部门应当定期对行政区域内土壤污染重点监管单位周边土壤(含地下水)进行监督性监测。对监督性监测或自行监测中发现数据异常的,要及时组织核查,并督促其及时整改;涉嫌违法的,严格依法处理。
(二)完善排污许可证。按照国家和省的相关规范和要求,将土壤环境管理相关要求和重点监管单位应当履行的义务在排污许可证中载明。
(三)强化信息公开和共享。各县区生态环境主管部门要督促土壤污染重点监管单位依法公开土壤污染防治措施落实情况,落实信息及时与工业和信息化等部门共享。
(四)签订土壤污染防治责任书。土壤污染重点监管单位应与辖区人民政府签订责任书,切实履行起企业的社会责任和土壤污染防治的主体责任,防范和控制土壤环境风险。
有关土壤环境重点监管单位管理是落实“土十条”和《土壤污染防治法》的一项重要内容,各县区生态环境主管部门应切实履行职责,每年对辖区域内土壤污染重点监管单位开展全覆盖检查,发现问题及时处理。今年的土壤法执法检查和年度考核工作将对该项工作重点检查,发现问题,将依法依规处理。
附件:驻马店市土壤污染重点监管单位名录
2020年4月22日
驻马店市土壤污染重点监管企业名单填报表
序 号 | 省辖市(直管县) | 县(区) | 企业名称 | 组织机构代码/三合一代码 | 生产地址 | 行业类别 |
1 | 驻马店市 | 驿城区 | 天方药业有限公司 | 91411700083473072R | 光明路2号 | 2710医药制造 |
2 | 驻马店市 | 驿城区 | 河南骏化发展股份有限公司 | 9141000075227790XK | 中华大道439号 | 2621火电行业氮肥行业 |
3 | 驻马店市 | 驿城区 | 河南中宏清洁能源股份有限公司 | 91411700396063971E | 中华路439号 | 2661化学试剂和助剂制造 |
4 | 驻马店市 | 驿城区 | 驻马店市中集华骏车辆有限公司 | 914117001759142 | 华骏大道中段 | 3660汽车车身挂车制造 |
5 | 驻马店市 | 驿城区 | 驻马店市驿城区齐盛废旧回收有限公司 | 91411702344943918U | 中原大道与北泉路交叉口西南角 | 4220废弃资源综合利用业 |
6 | 驻马店市 | 开发区 | 驻马店华中正大有限公司 | 914117006144068308 | 驻马店市经济开发区乐山大道2019号 | 2750兽用药品制造 |
7 | 驻马店市 | 高新区 | 天方药业有限公司(四分厂) | 91411700083473072R | 驻马店市高新技术产业开发区建设大道66号 | 化学药品原料药制造 |
8 | 驻马店市 | 高新区 | 河南顺达新能源科技有限公司 | 91411700783413011H | 驻马店市兴业大道中段东侧66号 | 有机化学原料制造 |
9 | 驻马店 | 遂平县 | 驻马店创然环保科技有限公司 | 91411728MA47M8PCXQ | 遂平县褚堂乡于楼村麦子张往东500米路东(同发门业院内) | 7724 危险废物治理 |
10 | 驻马店 | 遂平县 | 河南省华鼎高分子合成树脂有限公司 | 91411728780546572N | 驻马店市遂平县产业集聚区 | 266 专用化学品制造 |
11 | 驻马店 | 遂平县 | 驻马店市海骏医疗废物处置有限公司 | 914117285637364928 | 褚堂生活垃圾处理厂内 | 7724 医疗废物处置 |
12 | 驻马店 | 遂平县 | 驻马店市城市生活垃圾处理中心 | 41882522-9 | 遂平县褚堂乡 | 7820 环境管理 |
13 | 驻马店 | 遂平县 | 上海全宇生物科技遂平健康产业有限公司 | 914117283520247948 | 驻马店市遂平县产业集聚区 | 266 专用化学产品制造 |
14 | 驻马店市 | 确山县 | 确山县垃圾处理中心 | 77798700-0() | 驻马店市确山县朗陵街道贯山社区 | 7820环境卫生管理 |
15 | 驻马店市 | 汝南县 | 汝南县立晟镀业有限公司 | 914117270874999660 | 汝南县产业集聚区 | 3360金属表面处理及热处理加工 |
16 | 驻马店市 | 汝南县 | 汝南县垃圾处理场 | 66886013-1 | 汝南县产业集聚区 | 7820生活垃圾处置 |
17 | 驻马店市 | 平舆县 | 平舆县垃圾处理有限公司 | 79321295-0(__) | 平舆县玉皇庙乡学佃村委 | 7820环境卫生管理 |
18 | 驻马店市 | 平舆县 | 平舆县惠成皮革有限公司 | 68461230-6(__) | 平舆县古槐街道办事处东工业区 | 1910皮革鞣制加工 |
19 | 驻马店市 | 平舆县 | 平舆县诚信医疗 环保科技有限公司 | 91411723MA40K9C631 | 平舆县李屯镇大许村委北侧 | 7724危险废物治理 |
20 | 驻马店市 | 平舆县 | 平舆县鑫洲再生资源回收利用有限公司 | 91411723MA46CNKM5M | 平舆县产业集聚区西区创业东路东侧2号 | HW08废弃资源综合利用 |
21 | 驻马店市 | 平舆县 | 平舆县金信再生资源回收利用有限公司 | 91411723MA46KEYH23 | 驻马店市平舆县创业大道与创业四路交叉口东50米 业大道 | HW08废弃资源综合利用 |
22 | 驻马店市 | 平舆县 | 河南豫铅再生资源有限公司 | 91411723MA46PJAR14 | 驻马店市平舆县创业大道与创业四路5号 | HW49废弃资源综合利用 |
23 | 驻马店市 | 泌阳县 | 中国石油化工股份有限公司河南油田分公司采油一厂 | 914113008699511876 | 泌阳县高店乡和岗村委会 | 0710石油和天然气开采业 |
24 | 驻马店市 | 泌阳县 | 生活垃圾填埋场 | 12412822732455967U | 赊湾乡小岗林场 | 7820环境卫生管理 |
25 | 驻马店市 | 上蔡县 | 上蔡县日昇医疗废物处置有限公司 | 91411722317347459F | 上蔡县芦岗办事处杜二沟西侧 | 72环境治理 |
26 | 驻马店市 | 上蔡县 | 上蔡县城市生活垃圾处理厂 | 无 | 上蔡县城市生活垃圾处理厂 | 78公共设施管理业 |
27 | 驻马店市 | 西平县 | 西平县城市生活垃圾无害化处理场 | 12412824747405727K | 西平县西重县乡公路西洪澍河南侧 | 7820环境卫生管理 |
28 | 驻马店市 | 西平县 | 河南金凤牧业设备股份有限公司 | 91411700615276505T | 西平县产业集聚区金凤大道 | 3360金属表面处理及热处理加工 |
29 | 驻马店市 | 新蔡县 | 新蔡县富强制革厂 | 9141172972960196X9 | 李桥回族镇李桥村委 | 1910皮革鞣制加工 |
30 | 驻马店市 | 新蔡县 | 新蔡县中海皮革有限公司 | 914117295710001787 | 李桥回族镇李桥村委 | 1910皮革鞣制加工 |
31 | 驻马店市 | 新蔡县 | 新蔡县中绿环保科技有限公司 | 91141172939977500XN | 新蔡县砖店镇陈墩村 | 7724危险废物治理 |
32 | 驻马店市 | 新蔡县 | 新蔡县阳光垃圾处理场 | 91411729791929464D | 新蔡县顿岗乡祖师庙村 | 7820 环境卫生管理 |
33 | 驻马店市 | 正阳县 | 正阳县城市管理规费征收大队 | 32684259-0 | 正阳县南二环路与正新路交叉口西南100米 | 7820环境卫生管理 |
驻马店市生态环境局办公室 2020年4月22日印发 |