关于2020年3月27日拟对建设项目环境影响评价文件作出审批意见的公示
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审议,我局拟对7个建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性,现将各建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议,请自本公告发布之日起5个工作日内反馈我局环评科。
电话:0396-2882711
传真:0396-2813836
通讯地址:驻马店市解放路529号(463000)
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。
拟审批的建设项目环境影响报告书(表)
编号:1
项目名称 | 泌阳县绿康牧业有限公司年出栏30000头仔猪扩建项目 |
建设地点 | 泌阳县黄山口乡李仙桥村 |
建设单位 | 泌阳县绿康牧业有限公司 |
环评机构 | 山东众城环保技术咨询有限公司 |
项目概况 | 该项目建设地址位于泌阳县黄山口乡李仙桥村,属扩建项目,扩建完成后全场养殖规模为年出栏30000头仔猪(其中怀孕母猪1200头,哺乳猪300头,后备猪100头)。主要建设内容包括妊娠舍8座、产房舍6座、待配舍1座、后备舍2座等,并配套建设废水综合治理沼气工程、沼液综合利用等配套工程。清粪方式采用干清粪工艺。 项目采用的污染防治措施主要包括:严格按照本承诺及项目环评文件所列性质、规模、地点、采用的生产工艺及拟采取的环境保护措施进行项目建设和生产经营;若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,将依法重新办理相关环境影响评价手续。 |
公众参与情况 | 本项目于2020年1月2日至1月15日,在环评爱好者网站开展了第一次公众参与公示,于2020年1月20日至1月31日,在环评爱好者网站开展了第二次公众参与公示,公示期间未收到公参反对意见。 |
编号:2
项目名称 | 泌阳县康源牧业有限公司年出栏10000头育肥猪扩建项目 |
建设地点 | 泌阳县羊册镇姚庄村委姚寨村 |
建设单位 | 泌阳县康源牧业有限公司 |
环评机构 | 山东众城环保技术咨询有限公司 |
项目概况 | 该项目建设地址位于泌阳县羊册镇姚庄村委姚寨村,属扩建项目,扩建完成后全场养殖规模为年出栏10000头育肥猪,年存栏量5100头(其中保育猪1750头,育肥猪3250头,后备猪100头)。主要建设内容包括妊娠舍8座、产房舍6座、待配舍1座、后备舍2座等,主要建设内容包括保育育肥一体舍30个,其建筑面积为12600m2;配套建设粪污处理设施等辅助工程及公用工程。清粪方式采用干清粪工艺。 项目采用的污染防治措施主要包括:严格按照本承诺及项目环评文件所列性质、规模、地点、采用的生产工艺及拟采取的环境保护措施进行项目建设和生产经营;若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,将依法重新办理相关环境影响评价手续。 |
公众参与情况 | 本项目于2020年1月2日至1月15日,在环评爱好者网站开展了第一次公众参与公示,于2020年1月20日至1月31日,在环评爱好者网站开展了第二次公众参与公示,公示期间未收到公参反对意见。 |
编号:3
项目名称 | 泌阳县新鑫农民专业合作社肉牛养殖改扩建项目 |
建设地点 | 泌阳县羊册镇古城村委 |
建设单位 | 泌阳县新鑫农民专业合作社 |
环评机构 | 山东众城环保技术咨询有限公司 |
项目概况 | 该项目建设地址位于泌阳县羊册镇古城村委,属扩建项目,扩建完成后全场养殖规模为年出栏肉牛1500头,年存栏量1800头(其中保育肥牛750头,育成牛750头,犊牛300头)。主要建设内容包括牛舍19栋,其建筑面积为62900m2;配套建设粪污处理设施等辅助工程及公用工程。清粪方式采用机械铲车定期清理。 项目采用的污染防治措施主要包括:严格按照本承诺及项目环评文件所列性质、规模、地点、采用的生产工艺及拟采取的环境保护措施进行项目建设和生产经营;若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,将依法重新办理相关环境影响评价手续。 |
公众参与情况 | 本项目于2019年12月31日至1月15日,在环评爱好者网站开展了第一次公众参与公示,于2020年1月20日至1月31日,在环评爱好者网站开展了第二次公众参与公示,公示期间未收到公参反对意见。 |
编号:4
项目名称 | 平舆牧原农牧有限公司平舆七场生猪养殖项目 |
建设地点 | 平舆县万冢乡杨桥村 |
建设单位 | 平舆牧原农牧有限公司 |
环评机构 | 济源蓝天科技有限责任公司 |
项目概况 | 该项目建设地址位于平舆县万冢乡杨桥村,属新建项目,项目建成后养殖规模可达到年出栏12.5万头商品猪,年存栏猪55410头,其中怀孕猪4120头,哺乳猪880头,保育猪16667头,育肥猪33333头,后备育肥猪410头。主要建设内容包括怀孕舍23栋,哺乳舍20栋、保育舍40栋,育肥舍64栋、后备舍5栋等主要养殖场舍,并配套建设污水处理设施、沼液综合利用等配套工程。清粪方式采用干清粪工艺。 项目采用的污染防治措施主要包括:严格按照本承诺及项目环评文件所列性质、规模、地点、采用的生产工艺及拟采取的环境保护措施进行项目建设和生产经营;若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,将依法重新办理相关环境影响评价手续。 |
公众参与情况 | 平舆牧原农牧有限公司于2019年12月2日~2019年12月9日在牧原食品股份有限公司网站发布第一次公众参与信息,并在当地公众易于接触的报纸(天中晚报)进行登报公示,平舆牧原农牧有限公司于2020年2月10日~2020年2月17日在牧原食品股份有限公司网站发布第二次公众参与信息,并在项目周边敏感点张贴公告进行信息公示,项目公示期间未收到公众反馈意见 |
编号:5
项目名称 | 平舆牧原农牧有限公司平舆二十一场生猪养殖项目 |
建设地点 | 平舆县东和店镇前楼村 |
建设单位 | 平舆牧原农牧有限公司 |
环评机构 | 济源蓝天科技有限责任公司 |
项目概况 | 该项目建设地址位于平舆县东和店镇前楼村,属新建项目,设计规模为年出栏10万头生猪,年存栏40000头,其中保育猪13333头,育肥猪26667头。主要建设内容包括保育育肥一体舍64栋,并配套建设污水处理设施、沼液综合利用等配套工程。清粪方式采用干清粪工艺。 项目采用的污染防治措施主要包括:严格按照本承诺及项目环评文件所列性质、规模、地点、采用的生产工艺及拟采取的环境保护措施进行项目建设和生产经营;若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,将依法重新办理相关环境影响评价手续。 |
公众参与情况 | 公众参与调查结果表明,100%的公众对本项目表示支持,无人反对本项目的建设,同意本项目选址和建设。。 |
编号:6
项目名称 | 上蔡牧原农牧有限公司七场生猪养殖项目 |
建设地点 | 上蔡县崇礼乡枯河村 |
建设单位 | 上蔡牧原农牧有限公司 |
环评机构 | 济源蓝天科技有限责任公司 |
项目概况 | 该项目建设地址位于上蔡县崇礼乡枯河村,属新建项目,设计规模年出栏20万头商品猪,年存栏猪89500头,其中怀孕猪6592头,哺乳猪1408头,保育猪26667头,育肥猪53333头,后备育肥猪1500头。主要建设内容包括怀孕舍36栋,保育舍56栋、育肥舍120栋、哺乳舍32栋,后备舍8栋等主要养殖场舍,并配套建设污水处理设施、沼液综合利用等配套工程。清粪方式采用干清粪工艺。 项目采用的污染防治措施主要包括:严格按照本承诺及项目环评文件所列性质、规模、地点、采用的生产工艺及拟采取的环境保护措施进行项目建设和生产经营;若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,将依法重新办理相关环境影响评价手续。 |
公众参与情况 | 上蔡牧原农牧有限公司于2019年11月1日~2019年11月10日在环评爱好者网发布第一次公众参与信息,并在当地公众易于接触的报纸(天中晚报)进行登报公示,上蔡牧原农牧有限公司于2019年11月14日~2019年11月20日在环评爱好者网发布第二次公众参与信息,并在项目周边敏感点张贴公告进行信息公示,项目公示期间未收到公众反馈意见 |
编号:7
项目名称 | 上蔡牧原农牧有限公司十二场生猪养殖项目 |
建设地点 | 上蔡县洙湖镇曹寨村 |
建设单位 | 上蔡牧原农牧有限公司 |
环评机构 | 济源蓝天科技有限责任公司 |
项目概况 | 该项目建设地址位于上蔡县崇礼乡枯河村,属新建项目,设计规模年出栏22.5万头商品猪,年存栏猪100800头,其中怀孕猪7416头,哺乳猪1584头,保育猪30000头,育肥猪60000头,后备育肥猪1800头。主要建设内容包括怀孕舍41栋,保育舍54栋、育肥舍108栋、哺乳舍36栋,后备舍10栋等,并配套建设污水处理设施、沼液综合利用等配套工程。清粪方式采用干清粪工艺。 项目采用的污染防治措施主要包括:严格按照本承诺及项目环评文件所列性质、规模、地点、采用的生产工艺及拟采取的环境保护措施进行项目建设和生产经营;若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,将依法重新办理相关环境影响评价手续。 |
公众参与情况 | 上蔡牧原农牧有限公司于2019年12月8日~2019年12月23日在环评爱好者网发布第一次公众参与信息,2020年1月,本项目环评报告书征求意见稿形成后,上蔡牧原农牧有限公司于2020年1月4日~2020年1月17日在环评爱好者网发布第二次公众参与信息,并在当地公众易于接触的报纸(天中晚报)进行两次登报公示,同时在项目周边敏感点张贴公告进行信息公示,项目公示期间未收到公众反馈意见 |