行政区划代码 | 行政区划名称 | 化学需氧量_排放总量(吨) | 氨氮_排放总量(吨) | 二氧化硫_区域总量(吨) | 氮氧化物_区域总量(吨) | 烟(粉)尘_区域总量(吨) | 废水_排放总量(万吨) | 工业废气排放量(亿立方米) | 一般工业固体废物产生量(万吨) | 一般工业固体废物综合利用量(万吨) | 其中:综合利用往年贮存量(一般固体废物)(万吨) | 一般工业固体废物处置量(万吨) | 一般工业固体废物贮存量(万吨) |
410000 | 河南省 | 416412.49 | 55794.42 | 198536.44 | 606754.30 | 192182.73 | 411275.41 | 31527.10 | 18304.15 | 13513.42 | 29.90 | 2992.27 | 2222.16 |
410100 | 郑州市 | 28748.39 | 8102.65 | 22949.36 | 21840.66 | 18557.82 | 89327.63 | 2997.80 | 1281.86 | 898.64 | 0.22 | 383.39 | 0.52 |
410200 | 开封市 | 15650.46 | 2497.27 | 1067.59 | 1851.53 | 775.61 | 14511.33 | 394.63 | 211.37 | 197.13 | 0.04 | 14.36 | 0.04 |
410300 | 洛阳市 | 18550.35 | 1462.70 | 21852.59 | 15725.40 | 9466.17 | 31159.70 | 3356.19 | 5729.40 | 4415.62 | 2.80 | 102.55 | 1220.38 |
410400 | 平顶山市 | 12316.02 | 1975.44 | 18649.23 | 17068.25 | 9841.25 | 13107.10 | 1919.74 | 1948.81 | 1497.28 | 2.22 | 432.95 | 265.80 |
410500 | 安阳市 | 16607.54 | 3021.79 | 21135.48 | 28302.55 | 29062.84 | 16698.13 | 4539.24 | 1305.12 | 870.24 | 14.62 | 447.13 | 6.03 |
410600 | 鹤壁市 | 13056.43 | 1510.93 | 6015.07 | 4948.63 | 2779.14 | 9542.93 | 962.88 | 377.23 | 350.90 | 3.55 | 1.40 | 28.55 |
410700 | 新乡市 | 14307.04 | 1584.82 | 5851.83 | 13814.04 | 8493.09 | 31449.00 | 1743.43 | 627.96 | 454.08 | 0.13 | 173.98 | 0.07 |
410800 | 焦作市 | 8449.75 | 1783.47 | 11366.79 | 10799.20 | 4827.58 | 21607.09 | 2457.37 | 1181.83 | 818.86 | 0.00 | 101.75 | 261.22 |
410900 | 濮阳市 | 11183.27 | 1307.60 | 2914.89 | 2699.31 | 1255.44 | 13871.87 | 483.87 | 148.72 | 142.89 | 0.01 | 5.83 | 0.03 |
411000 | 许昌市 | 13653.33 | 1728.58 | 9630.25 | 12952.12 | 7301.51 | 14606.55 | 1576.38 | 342.32 | 334.56 | 0.23 | 6.11 | 1.90 |
411100 | 漯河市 | 14150.34 | 2283.25 | 2772.18 | 1499.90 | 790.46 | 11025.27 | 362.77 | 174.43 | 173.22 | 0.01 | 1.22 | 0.00 |
411200 | 三门峡市 | 10432.44 | 872.21 | 7654.61 | 9244.42 | 5500.94 | 8916.35 | 1481.44 | 1708.80 | 635.42 | 4.02 | 938.02 | 262.64 |
411300 | 南阳市 | 48542.13 | 5235.91 | 17027.66 | 11814.73 | 15127.24 | 22380.85 | 1687.52 | 437.84 | 346.44 | 0.02 | 31.52 | 73.66 |
411400 | 商丘市 | 14573.76 | 1321.10 | 3275.11 | 2677.21 | 2021.42 | 20195.16 | 533.30 | 104.12 | 102.67 | 0.16 | 1.66 | 0.19 |
411500 | 信阳市 | 42829.61 | 4129.49 | 7797.98 | 9473.49 | 8544.09 | 14888.17 | 1040.57 | 373.12 | 210.21 | 0.67 | 163.57 | 0.01 |
411600 | 周口市 | 38177.55 | 5189.82 | 2279.57 | 2037.80 | 2215.95 | 23759.36 | 291.63 | 96.58 | 95.68 | 0.05 | 0.90 | 0.05 |
411700 | 驻马店市 | 25128.11 | 3821.58 | 12902.53 | 6483.00 | 4678.37 | 17742.03 | 740.34 | 181.86 | 153.23 | 0.70 | 29.77 | 0.31 |
419001 | 济源市 | 2258.59 | 526.97 | 5721.11 | 11049.68 | 17672.76 | 4604.55 | 1846.25 | 810.79 | 665.69 | 0.25 | 64.31 | 81.08 |
419002 | 巩义市 | 4085.23 | 694.82 | 6303.15 | 4519.24 | 3023.20 | 3612.30 | 808.81 | 195.76 | 162.63 | 0.00 | 20.71 | 12.43 |
419003 | 兰考县 | 4514.10 | 288.02 | 242.74 | 430.82 | 34.42 | 2398.54 | 33.44 | 12.22 | 4.23 | 0.04 | 7.97 | 0.06 |
419004 | 汝州市 | 6818.59 | 711.50 | 2666.56 | 4032.88 | 2111.63 | 2499.93 | 340.80 | 189.11 | 168.90 | 0.00 | 13.03 | 7.19 |
419005 | 滑县 | 3061.66 | 400.85 | 586.24 | 137.94 | 448.61 | 2093.12 | 34.83 | 12.92 | 12.43 | 0.00 | 0.49 | 0.00 |
419006 | 长垣县 | 7265.19 | 562.69 | 752.48 | 869.32 | 471.27 | 2493.19 | 204.50 | 84.69 | 84.36 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
419007 | 邓州市 | 9581.68 | 1158.68 | 1304.50 | 1362.77 | 721.11 | 3448.83 | 89.14 | 8.01 | 7.20 | 0.00 | 0.81 | 0.00 |
419008 | 永城市 | 8909.00 | 1016.44 | 4454.52 | 4836.89 | 3427.26 | 5232.56 | 878.36 | 737.35 | 693.99 | 0.04 | 43.39 | 0.00 |
419009 | 固始县 | 7909.89 | 905.40 | 527.75 | 277.34 | 71.29 | 2706.01 | 11.92 | 6.42 | 6.36 | 0.00 | 0.06 | 0.01 |
419010 | 鹿邑县 | 4773.42 | 715.70 | 801.79 | 349.78 | 255.13 | 2685.65 | 33.81 | 7.78 | 7.78 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
419011 | 新蔡县 | 4998.91 | 459.74 | 22.92 | 35.75 | 787.02 | 1393.08 | 5.55 | 1.63 | 1.63 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
419012 | 航空港区 | 5879.71 | 525.03 | 9.97 | 76.64 | 34.09 | 3319.14 | 670.57 | 6.10 | 1.15 | 0.00 | 4.95 | 0.00 |
备注:关于公报中氮氧化物、烟(粉)尘排放量两项数据,因环境部提供的全省机动车数据未分解至省辖市、直管县,所以表格中29个地市数据不含机动车数据。